Nombre: Suwandi Suwandi
País: Indonesia
Fecha de nacimiento: 21.08.76, 49 años
ATP ranking: 494
TOP posición de la clasificación: 492 (03.02.03, 40 puntos)
Puntos: 40
Dinero del premio: 76231 $
Partidos totales: 129
ganar: 68
%: 52.71 %
País: Indonesia
Fecha de nacimiento: 21.08.76, 49 años
ATP ranking: 494
TOP posición de la clasificación: 492 (03.02.03, 40 puntos)
Puntos: 40
Dinero del premio: 76231 $
Partidos totales: 129
ganar: 68
%: 52.71 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2006 | 11/5 | 10/5 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 22/14 | 22/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 10/7 | 10/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2003 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 5/7 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 18/19 | 15/15 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
| 1997 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1996 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1995 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1994 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1993 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 68/61 | 63/51 | 1/5 | 1/0 | 0/2 | 3/3 | 0/0 |
| porc. % | 52.71 % | 55.26 % | 16.67 % | 100 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Suwandi Suwandi / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Suwandi Suwandi form / año 2001
Suwandi Suwandi / año 2001
| 03.12.01 | 1er ronda | Mahesh Bhupathi | Suwandi Suwandi | 6-3, 6-73, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 22.10.01 | 1er ronda | Toshihide Matsui | Suwandi Suwandi | 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 21.09.01 | c 2 | Suwandi Suwandi | Yu Zhang | 6-3, 6-0, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 21.09.01 | c 2 | Ben-Qiang Zhu | Suwandi Suwandi | 7-65, 2-6, 0-6, 6-4, 6-4 | match details | |||
| 27.08.01 | c 1 | Jamie Delgado | Suwandi Suwandi | 6-3, 5-7, 7-66 | match details | Difícil | ||
| 13.08.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Geoff Abrams | 2-6, 7-5, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 13.08.01 | 2da ronda | Dmitry Tursunov | Suwandi Suwandi | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 06.08.01 | 2da ronda | Jack Brasington | Suwandi Suwandi | 6-1, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 06.08.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Gabriel Trifu | 7-5, 7-65 | match details | |||
| 30.07.01 | 1er ronda | Jeff Coetzee | Suwandi Suwandi | 6-4, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 16.07.01 | 1er ronda | Phillip King | Suwandi Suwandi | 6-1, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 25.06.01 | c 2 | Justin Bower | Suwandi Suwandi | 6-4, 6-4 | match details | Césped | ||
| 25.06.01 | c 1 | Suwandi Suwandi | Jan Hernych | 6-1, 6-73, 6-3 | match details | |||
| 11.06.01 | c 2 | Marcos Ondruska | Suwandi Suwandi | 6-2, 6-78, 6-3 | match details | Césped | ||
| 11.06.01 | c 1 | Suwandi Suwandi | Takao Suzuki | 6-3, 6-73, 6-4 | match details | |||
| 04.06.01 | c 2 | Stefano Pescosolido | Suwandi Suwandi | 6-2, 6-3 | match details | Césped | ||
| 04.06.01 | c 1 | Suwandi Suwandi | Justin Layne | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 28.05.01 | c 1 | Hugo Armando | Suwandi Suwandi | 6-2, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 07.05.01 | 1er ronda | Alexander Shvec | Suwandi Suwandi | 7-64, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 06.04.01 | c 1 | Yong-Il Yoon | Suwandi Suwandi | 6-3, 7-63, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 06.04.01 | c 1 | Suwandi Suwandi | Seung-Hoon Lee | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 19.03.01 | c 2 | Suwandi Suwandi | Simon Greul | 6-3, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 19.03.01 | calif. | Dmitri Mazur | Suwandi Suwandi | 6-3, 7-67 | match details | |||
| 19.03.01 | c 1 | Suwandi Suwandi | Lukasz Kubot | 6-1, 5-7, 6-3 | match details | |||
| 12.03.01 | c 1 | Suwandi Suwandi | Hayden Gibson | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 12.03.01 | calif. | Jaymon Crabb | Suwandi Suwandi | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 12.03.01 | c 2 | Suwandi Suwandi | James Nelson | 6-2, 6-73, 6-4 | match details | |||
| 26.02.01 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Todd Woodbridge | 7-5, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 26.02.01 | 1/4 | Oleg Ogorodov | Suwandi Suwandi | 7-65, 6-4 | match details | |||
| 26.02.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Jimmy Wang | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 19.02.01 | 1/4 | Suwandi Suwandi | Albert Montanes | 6-4, 4-6, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 19.02.01 | 1/2 | Suwandi Suwandi | Todd Woodbridge | 7-64, 6-3 | match details | |||
| 19.02.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Duc-Quynh Tran | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 19.02.01 | fin | Petr Kralert | Suwandi Suwandi | 6-2, 2-6, 6-4 | match details | |||
| 19.02.01 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Aisam Qureshi | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 09.02.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Vadim Kutsenko | 7-64, 6-4, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 09.02.01 | 1er ronda | Oleg Ogorodov | Suwandi Suwandi | 6-76, 7-5, 6-1, 6-0 | match details |


