Nombre: Suwandi Suwandi
País: Indonesia
Fecha de nacimiento: 21.08.76, 49 años
ATP ranking: 494
TOP posición de la clasificación: 492 (03.02.03, 40 puntos)
Puntos: 40
Dinero del premio: 76231 $
Partidos totales: 129
ganar: 68
%: 52.71 %
País: Indonesia
Fecha de nacimiento: 21.08.76, 49 años
ATP ranking: 494
TOP posición de la clasificación: 492 (03.02.03, 40 puntos)
Puntos: 40
Dinero del premio: 76231 $
Partidos totales: 129
ganar: 68
%: 52.71 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2006 | 11/5 | 10/5 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 22/14 | 22/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 10/7 | 10/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2003 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 5/7 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 18/19 | 15/15 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
| 1997 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1996 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1995 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1994 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1993 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 68/61 | 63/51 | 1/5 | 1/0 | 0/2 | 3/3 | 0/0 |
| porc. % | 52.71 % | 55.26 % | 16.67 % | 100 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Suwandi Suwandi / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Suwandi Suwandi form / superficie: Difícil
Suwandi Suwandi / superficie: Difícil
| 14.08.06 | 1/4 | Suwandi Suwandi | Wang-Cheng Hsieh | 6-4, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 14.08.06 | 1/2 | Suwandi Suwandi | Tsung-Hua Yang | 6-3, 3-6, 6-2 | match details | |||
| 14.08.06 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Christian Carere | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 14.08.06 | fin | Suwandi Suwandi | Elbert Sie | 6-4, 7-5 | match details | |||
| 14.08.06 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Kenichiro Nakahara | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 07.08.06 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Alexei Filenkov | 6-1, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 07.08.06 | 2da ronda | Hsin-Han Lee | Suwandi Suwandi | 7-5, 6-2 | match details | |||
| 31.07.06 | 1er ronda | Seong-Yoon Chung | Suwandi Suwandi | 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 29.05.06 | 1er ronda | Alexander Sadecky | Suwandi Suwandi | 6-2, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 15.05.06 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Bonit Wiryawan | 6-2, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 15.05.06 | 1/4 | Daniel Yoo | Suwandi Suwandi | 6-4, 6-0 | match details | |||
| 15.05.06 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Sung-Hyuk Yu | 6-3, 6-72, 6-1 | match details | |||
| 08.05.06 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Sung-Hyuk Yu | 6-4, 7-64 | match details | Difícil | ||
| 08.05.06 | 2da ronda | Henry So | Suwandi Suwandi | 6-4, 6-0 | match details | |||
| 13.02.06 | Rubber 1 | Suwandi Suwandi | Abdul-Hazli Bin Zainuddin | 6-1, 6-2, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 03.10.05 | 1/2 | Jan Masik | Suwandi Suwandi | 6-4, 4-6, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 03.10.05 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Yuri Bezeruk | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 03.10.05 | 1/4 | Suwandi Suwandi | Norikazu Sugiyama | 2-6, 6-4, 6-3 | match details | |||
| 03.10.05 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Surya Wijaya-Budi | 6-74, 6-3, 6-2 | match details | |||
| 26.09.05 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Shivang Mishra | 6-3, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 26.09.05 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Andrian Raturandang | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 26.09.05 | 1/4 | Yuri Bezeruk | Suwandi Suwandi | 6-4, 7-5 | match details | |||
| 12.09.05 | 1/4 | Norikazu Sugiyama | Suwandi Suwandi | 2-6, 6-4, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 12.09.05 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Elbert Sie | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 12.09.05 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Faisal Aidil | 6-4, 6-0 | match details | |||
| 15.08.05 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Bonit Wiryawan | 6-3, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 15.08.05 | 1/4 | Hiu-Tung Yu | Suwandi Suwandi | 7-62, 6-3 | match details | |||
| 15.08.05 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Hendri-Susilo Pramono | 7-5, 6-0 | match details | |||
| 08.08.05 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Nick Lindahl | 6-1, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 08.08.05 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Hiu-Tung Yu | 7-66, 6-2 | match details | |||
| 08.08.05 | 1/4 | Oh-Hee Kwon | Suwandi Suwandi | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 01.08.05 | 1/4 | Suwandi Suwandi | Hiroyasu Sato | 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 01.08.05 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Febi Widhiyanto | 7-65, 6-2 | match details | |||
| 01.08.05 | 1/2 | Chu-Huan Yi | Suwandi Suwandi | 7-64, 6-4 | match details | |||
| 01.08.05 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Agung-Bagus Dewantoro | 6-1, 6-1 | match details | |||
| 11.07.05 | Xin-Yuan Yu | Suwandi Suwandi | 7-64, 6-3 | match details | Difícil | |||
| 11.07.05 | Rubber 1 | Peng Sun | Suwandi Suwandi | 6-3, 6-2, 6-4 | match details | |||
| 16.05.05 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Vinod Sridhar | 7-60, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 16.05.05 | 1/4 | Alun Jones | Suwandi Suwandi | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 16.05.05 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Adam Thompson | 7-63, 3-0, Adam Thompson - retirado | match details | |||
| 09.05.05 | 1/4 | Suwandi Suwandi | Frank Moser | 7-63, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 09.05.05 | fin | Simon Stadler | Suwandi Suwandi | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 09.05.05 | 1/2 | Suwandi Suwandi | Vinod Sridhar | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 09.05.05 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Weerapat Doakmaiklee | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 09.05.05 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Daniel King-Turner | 7-5, 2-6, 6-2 | match details | |||
| 02.05.05 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Matteo Gotti | 6-3, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 02.05.05 | 2da ronda | Sunu-Wahyu Trijati | Suwandi Suwandi | 6-4, 3-6, 7-5 | match details | |||
| 14.03.05 | c 2 | Ti Chen | Suwandi Suwandi | 3-6, 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 14.03.05 | c 1 | Suwandi Suwandi | Quang-Tri Lam | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 28.02.05 | Rubber 1 | Denis Istomin | Suwandi Suwandi | 6-3, 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 28.02.05 | Farrukh Dustov | Suwandi Suwandi | 7-5, 7-5, 4-6, 2-6, 6-3 | match details | ||||
| 13.12.04 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Dominique Coene | 4-3, Dominique Coene - retirado | match details | Difícil | ||
| 13.12.04 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Michael Ouvarov | 6-1, 6-1 | match details | |||
| 13.12.04 | 1/4 | Alan Mackin | Suwandi Suwandi | 6-0, 6-2 | match details | |||
| 06.12.04 | 1er ronda | Philip Stolt | Suwandi Suwandi | 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 29.11.04 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Yew-Ming Si | 6-3, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 29.11.04 | 2da ronda | Alan Mackin | Suwandi Suwandi | 6-0, 6-1 | match details | |||
| 22.11.04 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Min-Hyoek Cho | 6-4, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 22.11.04 | 2da ronda | Dominique Coene | Suwandi Suwandi | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 16.08.04 | 1er ronda | Ketut-Nesa Arta | Suwandi Suwandi | 3-6, 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 09.08.04 | 1/4 | Suwandi Suwandi | Byung-Kook Kang | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 09.08.04 | fin | Hee-Seok Chung | Suwandi Suwandi | 7-66, 6-3 | match details | |||
| 09.08.04 | 1/2 | Suwandi Suwandi | Nicholas Monroe | 6-4, 7-62 | match details | |||
| 09.08.04 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Seung-Yong Shin | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 09.08.04 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Oh-Hee Kwon | 7-5, 6-4 | match details | |||
| 02.08.04 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Takahiro Terachi | 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 02.08.04 | 1/4 | Oh-Hee Kwon | Suwandi Suwandi | 4-6, 6-3, 6-2 | match details | |||
| 02.08.04 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Enrico Satria | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 04.04.03 | c 1 | Suwandi Suwandi | Kyu-Tae Im | 6-4, 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 10.03.03 | 1er ronda | Vadim Kutsenko | Suwandi Suwandi | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 13.05.02 | 1er ronda | Tuomas Ketola | Suwandi Suwandi | 6-3, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 05.04.02 | c 1 | Suwandi Suwandi | Patrick Chucri | 6-2, 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 05.04.02 | c 1 | Suwandi Suwandi | Fadi Youssef | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 11.03.02 | 1er ronda | Alexander Waske | Suwandi Suwandi | 6-4, 3-6, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 04.03.02 | 1er ronda | Eyal Erlich | Suwandi Suwandi | 6-4, 6-78, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 25.02.02 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Alexander Peya | 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 25.02.02 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Doug Bohaboy | 7-66, 1-6, 6-3 | match details | |||
| 25.02.02 | 1/2 | Mario Ancic | Suwandi Suwandi | 6-2, 3-6, 6-2 | match details | |||
| 25.02.02 | 1/4 | Suwandi Suwandi | Petr Dezort | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 14.01.02 | c 1 | Ruben Ramirez-Hidalgo | Suwandi Suwandi | 6-3, 7-65 | match details | Difícil | ||
| 03.12.01 | 1er ronda | Mahesh Bhupathi | Suwandi Suwandi | 6-3, 6-73, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 22.10.01 | 1er ronda | Toshihide Matsui | Suwandi Suwandi | 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 21.09.01 | c 2 | Ben-Qiang Zhu | Suwandi Suwandi | 7-65, 2-6, 0-6, 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 21.09.01 | c 2 | Suwandi Suwandi | Yu Zhang | 6-3, 6-0, 6-0 | match details | |||
| 27.08.01 | c 1 | Jamie Delgado | Suwandi Suwandi | 6-3, 5-7, 7-66 | match details | Difícil | ||
| 13.08.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Geoff Abrams | 2-6, 7-5, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 13.08.01 | 2da ronda | Dmitry Tursunov | Suwandi Suwandi | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 06.08.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Gabriel Trifu | 7-5, 7-65 | match details | Difícil | ||
| 06.08.01 | 2da ronda | Jack Brasington | Suwandi Suwandi | 6-1, 7-5 | match details | |||
| 30.07.01 | 1er ronda | Jeff Coetzee | Suwandi Suwandi | 6-4, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 16.07.01 | 1er ronda | Phillip King | Suwandi Suwandi | 6-1, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 07.05.01 | 1er ronda | Alexander Shvec | Suwandi Suwandi | 7-64, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 06.04.01 | c 1 | Yong-Il Yoon | Suwandi Suwandi | 6-3, 7-63, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 06.04.01 | c 1 | Suwandi Suwandi | Seung-Hoon Lee | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 19.03.01 | c 1 | Suwandi Suwandi | Lukasz Kubot | 6-1, 5-7, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 19.03.01 | c 2 | Suwandi Suwandi | Simon Greul | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 19.03.01 | calif. | Dmitri Mazur | Suwandi Suwandi | 6-3, 7-67 | match details | |||
| 12.03.01 | calif. | Jaymon Crabb | Suwandi Suwandi | 6-0, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 12.03.01 | c 1 | Suwandi Suwandi | Hayden Gibson | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 12.03.01 | c 2 | Suwandi Suwandi | James Nelson | 6-2, 6-73, 6-4 | match details | |||
| 26.02.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Jimmy Wang | 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 26.02.01 | 1/4 | Oleg Ogorodov | Suwandi Suwandi | 7-65, 6-4 | match details | |||
| 26.02.01 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Todd Woodbridge | 7-5, 6-2 | match details | |||
| 19.02.01 | 2da ronda | Suwandi Suwandi | Aisam Qureshi | 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 19.02.01 | 1/4 | Suwandi Suwandi | Albert Montanes | 6-4, 4-6, 7-5 | match details | |||
| 19.02.01 | 1/2 | Suwandi Suwandi | Todd Woodbridge | 7-64, 6-3 | match details | |||
| 19.02.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Duc-Quynh Tran | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 19.02.01 | fin | Petr Kralert | Suwandi Suwandi | 6-2, 2-6, 6-4 | match details | |||
| 09.02.01 | 1er ronda | Suwandi Suwandi | Vadim Kutsenko | 7-64, 6-4, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 09.02.01 | 1er ronda | Oleg Ogorodov | Suwandi Suwandi | 6-76, 7-5, 6-1, 6-0 | match details | |||
| 08.01.96 | 1er ronda | Mauricio Hadad | Suwandi Suwandi | 2-6, 7-69, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 09.01.95 | 1er ronda | Greg Rusedski | Suwandi Suwandi | 7-64, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 10.01.94 | 1er ronda | Younes El Aynaoui | Suwandi Suwandi | 6-0, 4-6, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 11.01.93 | 1er ronda | Jeff Tarango | Suwandi Suwandi | 3-6, 6-2, 6-4 | match details | Difícil |


