Nombre: Connor Thomson
País: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 16.01.01, 25 años
Dinero del premio: 46516 $
Partidos totales: 41
ganar: 16
%: 39.02 %
País: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 16.01.01, 25 años
Dinero del premio: 46516 $
Partidos totales: 41
ganar: 16
%: 39.02 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 10/10 | 6/7 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
| 2023 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2019 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2017 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 16/25 | 7/11 | 0/2 | 4/8 | 2/1 | 3/3 | 0/0 |
| porc. % | 39.02 % | 38.89 % | 0 % | 33.33 % | 66.67 % | 50 % | 0 % |
Connor Thomson / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Connor Thomson form / año 2025
Connor Thomson / año 2025
| 10.11.25 | calif. | Karl Poling | Connor Thomson | 6-3, 6-1 | match details | I. difícil | ||
| 09.11.25 | c 1 | Connor Thomson | Oliver Bonding | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 16.10.25 | 1/4 | Lui Maxted | Connor Thomson | Connor Thomson - walk over | match details | Difícil | ||
| 16.10.25 | 2da ronda | Connor Thomson | Luca Castagnola | 6-72, 6-4, 6-2 | match details | |||
| 14.10.25 | 1er ronda | Connor Thomson | Yanki Erel | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 01.10.25 | 1er ronda | Maksim Shin | Connor Thomson | 6-3, 6-73, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 18.09.25 | 2da ronda | Alec Deckers | Connor Thomson | 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 17.09.25 | 1er ronda | Connor Thomson | Giles Hussey | 6-1, 7-610 | match details | |||
| 16.09.25 | calif. | Connor Thomson | Francisco Faria | 6-0, 6-2 | match details | |||
| 15.09.25 | c 2 | Connor Thomson | Rodrigo Cruz | 6-2, 6-1 | match details | |||
| 31.08.25 | c 1 | Juan Alejandro Hernandez | Connor Thomson | 6-2, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 17.08.25 | c 1 | Pietro Orlando Fellin | Connor Thomson | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 14.08.25 | 2da ronda | James Story | Connor Thomson | 7-62, 0-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 12.08.25 | 1er ronda | Connor Thomson | Marcus Walters | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 05.08.25 | 1er ronda | Patrick Brady | Connor Thomson | 6-1, 7-63 | match details | Difícil | ||
| 29.07.25 | 1er ronda | Alastair Gray | Connor Thomson | 3-6, 6-3, 6-1 | match details | Alfombra | ||
| 29.07.25 | 1er ronda | Alastair Gray | Connor Thomson | 3-6, 6-3, 6-1 | match details | |||
| 28.07.25 | calif. | Connor Thomson | Zachary Murphy | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 28.07.25 | calif. | Connor Thomson | Zachary Murphy | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 27.07.25 | c 1 | Connor Thomson | Michael Wright | 2-6, 7-63, 10-8 | match details | |||
| 27.07.25 | c 1 | Connor Thomson | Michael Wright | 2-6, 7-63, 10-8 | match details | |||
| 09.07.25 | 2da ronda | Edward Winter | Connor Thomson | 6-4, 6-1 | match details | Césped | ||
| 08.07.25 | 1er ronda | Connor Thomson | James Story | 3-6, 6-4, 7-64 | match details |


