Nombre: Connor Thomson
PaÃs: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 16.01.01, 25 años
Dinero del premio: 46516 $
Partidos totales: 41
ganar: 16
%: 39.02 %
PaÃs: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 16.01.01, 25 años
Dinero del premio: 46516 $
Partidos totales: 41
ganar: 16
%: 39.02 %
| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2026 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 10/10 | 6/7 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
| 2023 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2019 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2017 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 16/25 | 7/11 | 0/2 | 4/8 | 2/1 | 3/3 | 0/0 |
| porc. % | 39.02 % | 38.89 % | 0 % | 33.33 % | 66.67 % | 50 % | 0 % |
Connor Thomson / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Connor Thomson form / año 2023
Connor Thomson / año 2023
| 18.10.23 | 2da ronda | Paul Jubb | Connor Thomson | 6-2, 6-1 | match details | I. difÃcil | ||
| 17.10.23 | 1er ronda | Connor Thomson | Neil Oberleitner | 6-3, 7-64 | match details | |||
| 01.10.23 | c 1 | Henri Squire | Connor Thomson | 6-4, 3-6, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 10.09.23 | c 1 | Strong Kirchheimer | Connor Thomson | 7-63, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 13.07.23 | 1/4 | Billy Harris | Connor Thomson | 6-1, 7-62 | match details | Césped | ||
| 12.07.23 | 2da ronda | Connor Thomson | Emile Hudd | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 12.07.23 | 1er ronda | Connor Thomson | Giles Hussey | 7-63, 7-5 | match details |


