Nombre: Sowjanya Bavisetti
País: India
Fecha de nacimiento: 11.12.93, 32 años
WTA ranking: 899
TOP posición de la clasificación: 500 (03.10.22, 8400 puntos)
Puntos: 23
Dinero del premio: 62714 $
Partidos totales: 372
ganar: 184
%: 49.46 %
País: India
Fecha de nacimiento: 11.12.93, 32 años
WTA ranking: 899
TOP posición de la clasificación: 500 (03.10.22, 8400 puntos)
Puntos: 23
Dinero del premio: 62714 $
Partidos totales: 372
ganar: 184
%: 49.46 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2024 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 5/15 | 2/7 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 14/21 | 9/17 | 5/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 15/15 | 12/8 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 20/23 | 17/14 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 24/24 | 19/21 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2017 | 5/14 | 1/7 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 17/13 | 9/6 | 8/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 26/15 | 13/10 | 13/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 13/5 | 3/2 | 9/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2013 | 21/19 | 18/13 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2012 | 11/7 | 8/5 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 8/8 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 184/188 | 124/126 | 57/56 | 0/2 | 0/1 | 3/3 | 0/0 |
| porc. % | 49.46 % | 49.6 % | 50.44 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Sowjanya Bavisetti / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Sowjanya Bavisetti form / año 2016
Sowjanya Bavisetti / año 2016
| 06.12.16 | 1er ronda | Prarthana Thombare | Sowjanya Bavisetti | 6-3, 0-6, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 08.11.16 | 1er ronda | Karman Kaur Thandi | Sowjanya Bavisetti | 4-6, 6-4, 5-0, Sowjanya Bavisetti - retirado | match details | Difícil | ||
| 07.11.16 | c 1 | Sowjanya Bavisetti | Nafees Bano Syed | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 07.11.16 | calif. | Sowjanya Bavisetti | Pranjala Yadlapalli | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 29.10.16 | fin | Sowjanya Bavisetti | Mihika Yadav | 7-5, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 28.10.16 | 1/2 | Sowjanya Bavisetti | Pranjala Yadlapalli | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 27.10.16 | 1/4 | Sowjanya Bavisetti | Riya Bhatia | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 26.10.16 | 2da ronda | Sowjanya Bavisetti | Rishika Sunkara | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 25.10.16 | 1er ronda | Sowjanya Bavisetti | Kaaviya Balasubramanian | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 23.06.16 | 2da ronda | Jessica Wacnik | Sowjanya Bavisetti | 6-2, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 22.06.16 | 1er ronda | Sowjanya Bavisetti | Yidi Yang | 6-3, 0-6, 6-4 | match details | |||
| 17.06.16 | 1/4 | Xiyu Wang | Sowjanya Bavisetti | 6-1, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 15.06.16 | 2da ronda | Sowjanya Bavisetti | Yuqi Sheng | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 14.06.16 | 1er ronda | Sowjanya Bavisetti | Jiaxi Lu | 6-2, 7-65 | match details | |||
| 25.05.16 | 1er ronda | Michele Alexandra Zmau | Sowjanya Bavisetti | 6-74, 7-5, 5-5, Sowjanya Bavisetti - retirado | match details | Arcilla | ||
| 19.05.16 | 2da ronda | Natalija Stevanovic | Sowjanya Bavisetti | 6-74, 5-2, Sowjanya Bavisetti - retirado | match details | Arcilla | ||
| 17.05.16 | 1er ronda | Sowjanya Bavisetti | Magdalena Stoilkovska | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 11.05.16 | 1er ronda | Cristiana Ferrando | Sowjanya Bavisetti | 6-0, 6-0 | match details | Arcilla | ||
| 09.05.16 | calif. | Sowjanya Bavisetti | Feriel Mahbouli | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 30.04.16 | 1/2 | Ines Ibbou | Sowjanya Bavisetti | 6-0, 6-79, 7-62 | match details | Arcilla | ||
| 29.04.16 | 1/4 | Sowjanya Bavisetti | Nora Niedmers | 6-1, 1-6, 7-5 | match details | |||
| 28.04.16 | 2da ronda | Sowjanya Bavisetti | Barbora Palcatova | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 27.04.16 | 1er ronda | Sowjanya Bavisetti | Darya Chernetsova | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 21.03.16 | c 1 | Hanyu Guo | Sowjanya Bavisetti | 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 15.03.16 | 1er ronda | Ran Tian | Sowjanya Bavisetti | 5-7, 7-5, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 08.03.16 | 1er ronda | Di Zhao | Sowjanya Bavisetti | 6-3, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 15.02.16 | 1er ronda | Sabina Sharipova | Sowjanya Bavisetti | 6-2, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 15.02.16 | c 1 | Sowjanya Bavisetti | Angella Raman | 6-2, 6-0 | match details | |||
| 15.02.16 | calif. | Sowjanya Bavisetti | Sharrmadaa Baluu | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 12.01.16 | 1er ronda | Ching-Wen Hsu | Sowjanya Bavisetti | 6-2, 4-6, 6-2 | match details | Arcilla |


