Shutong Qu - estadísticas del perfil / del jugador

Shutong Qu - estadísticas del perfil / del jugador

Shutong Qu
Nombre: Shutong Qu
País: China
Fecha de nacimiento: 08.01.06, 20 años
Partidos totales: 45
ganar: 10
%: 22.22 %
añoresumenDifícilArcillaI. difícilAlfombraCéspedAcrílico
20255/163/90/22/50/00/00/0
20240/150/80/70/00/00/00/0
20235/45/40/00/00/00/00/0
porc. %22.22 %27.59 %0 %28.57 %0 %0 %0 %
INFORMACIÓN: ganancia / pérdida (haga clic en el año o la superficie seleccionada para mostrar sólo los partidos seleccionados)

Shutong Qu / programado / pasado

No se encontraron partidos

Shutong Qu form / año 2024

Shutong Qu / año 2024

20.10.24c 1Andrea CabioShutong Qu6-3, 6-4 pérdidamatch detailsSpain W15 Villena Difícil
06.10.24c 1Yana TsionShutong Qu6-4, 6-2 pérdidamatch detailsSpain W35 Seville Arcilla
15.09.24c 1Shiyu YeShutong Qu6-4, 7-5 pérdidamatch detailsChina W50 Fuzhou Difícil
21.08.241er rondaLola RadivojevicShutong Qu6-0, 6-0 pérdidamatch detailsSerbia W35 Vrnjacka Arcilla
11.08.24c 1Loes Ebeling KoningShutong Qu7-61, 6-0 pérdidamatch detailsSerbia W75 Kursumlijska Arcilla
07.08.241er rondaYara BartashevichShutong Qu6-0, 6-0 pérdidamatch detailsSerbia W15 Kursumlijska Arcilla
31.07.241er rondaYelyzaveta KotliarShutong Qu6-1, 6-1 pérdidamatch detailsSerbia W15 Kursumlijska Arcilla
14.07.24c 1Xichen ZhaoShutong Qu6-2, 6-1 pérdidamatch detailsChina W35 Tianjin Difícil
16.06.24c 1Yehua ZhouShutong Qu6-4, 6-1 pérdidamatch detailsChina W35 Luzhou Difícil
19.05.24c 1Mia SarcevShutong Qu Shutong Qu - walk over pérdidamatch detailsSerbia W35 Kursumlijska Arcilla
12.05.24c 1Song FanshiShutong Qu6-2, 2-1, Shutong Qu - retiradopérdidamatch detailsChina W50 Anning Arcilla
05.05.24c 1Yi Tsen ChoShutong Qu6-0, 6-3 pérdidamatch detailsChina W75 Luan Difícil
10.04.241er rondaQiang WangShutong Qu6-1, 6-1 pérdidamatch detailsChina W50 Shenzhen Difícil
03.03.24c 1Ruirui ZouShutong Qu6-0, 6-2 pérdidamatch detailsMalaysia W15 Kuala Difícil
26.02.24c 2Chusiting TongShutong Qu6-3, 6-2 pérdidamatch detailsMalaysia W15 Ipoh Difícil
<