Nombre: Sharon Sanchana Paul
País: India
Fecha de nacimiento: 05.06.94, 32 años
Partidos totales: 88
ganar: 35
%: 39.77 %
País: India
Fecha de nacimiento: 05.06.94, 32 años
Partidos totales: 88
ganar: 35
%: 39.77 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2015 | 4/9 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 8/16 | 6/13 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2013 | 8/11 | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 |
| 2012 | 15/15 | 13/14 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| TOTAL | 35/53 | 26/43 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0/0 |
| porc. % | 39.77 % | 37.68 % | 45.45 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Sharon Sanchana Paul / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Sharon Sanchana Paul form
Sharon Sanchana Paul / últimos 50 partidos
| 15.06.15 | 1er ronda | Riya Bhatia | Sharon Sanchana Paul | 3-6, 6-3, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 08.06.15 | 1er ronda | Rishika Sunkara | Sharon Sanchana Paul | 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 01.06.15 | 1er ronda | Elizaveta Khabarova | Sharon Sanchana Paul | 6-2, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 18.05.15 | 2da ronda | Sharon Sanchana Paul | Riya Bhatia | 6-2, 7-66 | match details | Difícil | ||
| 18.05.15 | 1/4 | Sharrmadaa Baluu | Sharon Sanchana Paul | 6-1, 5-7, 6-0 | match details | |||
| 18.05.15 | 1er ronda | Sharon Sanchana Paul | Sai Chamarthi | 3-6, 6-4, 6-3 | match details | |||
| 11.05.15 | 2da ronda | Sri Peddi Reddy | Sharon Sanchana Paul | 7-5, 6-0 | match details | Arcilla | ||
| 11.05.15 | 1er ronda | Sharon Sanchana Paul | Komal Nagare | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 06.04.15 | c 1 | Rashmi Teltumbde | Sharon Sanchana Paul | 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 30.03.15 | 1er ronda | Sowjanya Bavisetti | Sharon Sanchana Paul | 6-2, 7-61 | match details | Difícil | ||
| 23.02.15 | c 1 | Katharina Lehnert | Sharon Sanchana Paul | 6-0, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 16.02.15 | c 2 | Katharina Lehnert | Sharon Sanchana Paul | 4-6, 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 16.02.15 | c 1 | Sharon Sanchana Paul | Sahan Shetty | 6-0, 6-2 | match details | |||
| 15.12.14 | c 1 | Miki Miyamura | Sharon Sanchana Paul | 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 08.12.14 | c 1 | Sharon Sanchana Paul | Nithya Raj Babu Raj | 6-3, 6-3 | match details | Césped | ||
| 08.12.14 | calif. | Karman Kaur Thandi | Sharon Sanchana Paul | 6-3, 1-6, 6-3 | match details | |||
| 17.11.14 | 1er ronda | Prerna Bhambri | Sharon Sanchana Paul | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 10.11.14 | calif. | Karman Kaur Thandi | Sharon Sanchana Paul | 1-6, 7-66, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 10.11.14 | c 2 | Sharon Sanchana Paul | Sanya Madan | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 15.09.14 | 1er ronda | Giulia Bruzzone | Sharon Sanchana Paul | 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 08.09.14 | 1er ronda | Ao Gai | Sharon Sanchana Paul | 6-1, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 01.09.14 | 1er ronda | Eden D'Oliveira | Sharon Sanchana Paul | 6-4, 2-6, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 04.08.14 | 1er ronda | Karman Kaur Thandi | Sharon Sanchana Paul | 6-1, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 28.07.14 | c 2 | Yukina Saigo | Sharon Sanchana Paul | 7-63, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 21.07.14 | 1er ronda | Rishika Sunkara | Sharon Sanchana Paul | 6-3, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 30.06.14 | 1er ronda | Sharon Sanchana Paul | Savannah Sills | 7-63, 3-6, 7-63 | match details | Difícil | ||
| 30.06.14 | 2da ronda | Ola Abou Zekry | Sharon Sanchana Paul | 6-0, 6-4 | match details | |||
| 23.06.14 | 1er ronda | Sharon Sanchana Paul | Sofia Sabljarevic | 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 23.06.14 | 2da ronda | Despina Papamichail | Sharon Sanchana Paul | 6-2, 6-0 | match details | |||
| 05.05.14 | 2da ronda | Natasha Palha | Sharon Sanchana Paul | 6-1, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 05.05.14 | 1er ronda | Sharon Sanchana Paul | Vanshika Sawhney | 3-6, 6-1, 6-4 | match details | |||
| 07.04.14 | 1er ronda | Sharon Sanchana Paul | Damini Sharma | 6-3, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 07.04.14 | 2da ronda | Prarthana Thombare | Sharon Sanchana Paul | 6-2, 7-61 | match details | |||
| 17.02.14 | calif. | Sharon Sanchana Paul | Vanshika Sawhney | 6-3, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 17.02.14 | 1er ronda | Olga Savchuk | Sharon Sanchana Paul | 6-0, 6-1 | match details | |||
| 17.02.14 | c 2 | Sharon Sanchana Paul | Sahan Shetty | 6-2, 6-1 | match details | |||
| 06.01.14 | 1er ronda | Natasha Palha | Sharon Sanchana Paul | 6-3, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 09.12.13 | calif. | Ani Amiraghyan | Sharon Sanchana Paul | 6-2, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 09.12.13 | c 1 | Sharon Sanchana Paul | Likitha Shetty | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 02.12.13 | c 1 | Sharon Sanchana Paul | Sharmeen Rizvi | 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 02.12.13 | calif. | Janina Toljan | Sharon Sanchana Paul | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 26.08.13 | 2da ronda | Rishika Sunkara | Sharon Sanchana Paul | 6-2, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 26.08.13 | 1er ronda | Sharon Sanchana Paul | Simran Kaur Sethi | 6-4, 4-6, 6-2 | match details | |||
| 19.08.13 | 1er ronda | Chun-Yan He | Sharon Sanchana Paul | 6-1, 3-6, 7-67 | match details | Difícil | ||
| 15.07.13 | 1er ronda | Natasha Palha | Sharon Sanchana Paul | 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 24.06.13 | 1er ronda | Rushmi Chakravarthi | Sharon Sanchana Paul | 7-64, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 22.04.13 | 2da ronda | Nidhi Chilumula | Sharon Sanchana Paul | 6-3, 7-65 | match details | Césped | ||
| 22.04.13 | 1er ronda | Sharon Sanchana Paul | Xi-Yao Wang | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 15.04.13 | 1er ronda | Sharon Sanchana Paul | Nidhi Chilumula | 2-6, 6-0, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 15.04.13 | 2da ronda | Mahitha Dadi Reddy | Sharon Sanchana Paul | 3-6, 6-4, 6-3 | match details |


