Nombre: Rutuja Bhosale
País: India
Fecha de nacimiento: 27.03.96, 30 años
WTA ranking: 851
TOP posición de la clasificación: 313 (12.06.23, 19700 puntos)
Puntos: 30
Dinero del premio: 153183 $
Partidos totales: 395
ganar: 216
%: 54.68 %
País: India
Fecha de nacimiento: 27.03.96, 30 años
WTA ranking: 851
TOP posición de la clasificación: 313 (12.06.23, 19700 puntos)
Puntos: 30
Dinero del premio: 153183 $
Partidos totales: 395
ganar: 216
%: 54.68 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2025 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 24/21 | 17/17 | 0/0 | 5/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 34/23 | 30/21 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 27/23 | 19/16 | 7/5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 14/12 | 13/8 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 12/6 | 12/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 18/25 | 17/21 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 28/22 | 28/21 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 24/11 | 16/8 | 8/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 10/9 | 8/7 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 11/9 | 11/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 9/5 | 9/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 216/179 | 183/147 | 24/20 | 7/10 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 54.68 % | 55.45 % | 54.55 % | 41.18 % | 50 % | 0 % | 0 % |
Rutuja Bhosale / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Rutuja Bhosale form / superficie: I. difícil
Rutuja Bhosale / superficie: I. difícil
| 16.10.24 | 1er ronda | Maya Joint | Rutuja Bhosale | 6-3, 1-1, Rutuja Bhosale - retirado | match details | I. difícil | ||
| 15.10.24 | calif. | Rutuja Bhosale | Olivia Lincer | 1-6, 6-3, 6-3 | match details | |||
| 14.10.24 | c 1 | Rutuja Bhosale | Margaux Maquet | 6-3, 6-0 | match details | |||
| 14.09.24 | 1/2 | Ying Zhang | Rutuja Bhosale | 7-5, 6-4 | match details | I. difícil | ||
| 13.09.24 | 1/4 | Rutuja Bhosale | Carol Young Suh Lee | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 12.09.24 | 2da ronda | Rutuja Bhosale | Anri Nagata | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 10.09.24 | 1er ronda | Rutuja Bhosale | Akanksha Dileep Nitture | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 02.03.23 | 2da ronda | Valentini Grammatikopoulou | Rutuja Bhosale | 6-2, 5-7, 7-5 | match details | I. difícil | ||
| 01.03.23 | 1er ronda | Rutuja Bhosale | Diana Marcinkevica | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 16.11.22 | 1er ronda | Naho Sato | Rutuja Bhosale | 7-62, 6-3 | match details | I. difícil | ||
| 22.02.22 | calif. | Nagi Hanatani | Rutuja Bhosale | 6-4, 7-69 | match details | I. difícil | ||
| 21.02.22 | c 1 | Rutuja Bhosale | Marianna Zakarlyuk | 3-6, 6-3, 11-9 | match details | |||
| 25.09.21 | c 1 | Lesya Tsurenko | Rutuja Bhosale | 6-0, 6-3 | match details | I. difícil | ||
| 18.09.21 | c 1 | Magda Linette | Rutuja Bhosale | 6-0, 6-1 | match details | I. difícil | ||
| 23.10.19 | 1er ronda | Quinn Gleason | Rutuja Bhosale | 6-1, 1-1, Rutuja Bhosale - retirado | match details | I. difícil | ||
| 09.02.13 | Rubber 1 | So-Ra Lee | Rutuja Bhosale | 7-65, 6-1 | match details | I. difícil | ||
| 08.02.13 | Rubber 1 | Nudnida Luangnam | Rutuja Bhosale | 6-1, 3-6, 6-1 | match details |


