PARTIDO
20.05.25 | calif. | Sophie Llewellyn | Basant Kaur | 6-1, 6-2 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 24/44 (55%) | 16/34 (47%) |
Puntos de primer servicio ganados | 18/24 (75%) | 9/16 (56%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 12/20 (60%) | 5/18 (28%) |
puntos de quiebre ganados | 5/6 (83%) | 1/2 (50%) |
total de puntos de retorno ganados | 20/34 (59%) | 14/44 (32%) |
total de puntos ganados | 50/78 (64%) | 28/78 (36%) |
doble falla | 3 | 8 |
ases | 4 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Sophie Llewellyn ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sophie Llewellyn ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sophie Llewellyn ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sophie Llewellyn ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sophie Llewellyn ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sophie Llewellyn ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sophie Llewellyn ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-40, A-40 | ||
5-1 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sophie Llewellyn ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |

USA
24.01.06, 19 años
24.01.06, 19 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
USA
20.10.05, 19 años
20.10.05, 19 años

Sophie Llewellyn vs. Basant Kaur - juegos de cabeza a cabeza
20.05.25 | calif. | Sophie Llewellyn | Basant Kaur | 6-1, 6-2 | detalles del partido | ![]() | arcilla |