PARTIDO
| 29.07.25 | 1er ronda | Solymar Colling | Erin Pearce | 6-72, 6-2, 7-5 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 93/128 (73%) | 75/111 (68%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 57/93 (61%) | 48/75 (64%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 18/35 (51%) | 15/36 (42%) |
| puntos de quiebre ganados | 6/12 (50%) | 3/10 (30%) |
| total de puntos de retorno ganados | 48/111 (43%) | 53/128 (41%) |
| total de puntos ganados | 123/239 (51%) | 116/239 (49%) |
| doble falla | 4 | 2 |
| ases | 5 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Erin Pearce | |
| 0-0, 0-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Solymar Colling | 0-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 0-2 | Erin Pearce | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Solymar Colling | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0 | ||
| 2-2 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Solymar Colling | 2-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
| 3-3 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Solymar Colling | 4-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-30 | ||
| 4-4 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Solymar Colling | 5-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 5-5 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Solymar Colling | 6-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 6-6 | Erin Pearce | |
| 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6 | ||
| 6-72 | ||
| 2 | ||
| Solymar Colling | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 0-1 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Solymar Colling | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 2-1 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Solymar Colling | 3-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 3-2 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Solymar Colling | 4-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-2 | Erin Pearce | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 6-2 | ||
| 3 | ||
| Solymar Colling | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 0-1 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Solymar Colling | 0-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 1-2 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40 | ||
| Solymar Colling | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 2-3 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Solymar Colling | 3-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 3-4 | Erin Pearce | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Solymar Colling | 4-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 4-5 | Erin Pearce | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Solymar Colling | 5-5 | |
| 0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 6-5 | Erin Pearce | |
| 0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| 7-5 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
United Kingdom
15.10.06, 19 años
15.10.06, 19 años
Solymar Colling vs. Erin Pearce - juegos de cabeza a cabeza
| 29.07.25 | 1er ronda | Solymar Colling | Erin Pearce | 6-72, 6-2, 7-5 | detalles del partido | difícil |


