PARTIDO
| 19.01.09 | 1er ronda | Natasha Khan | Elizabeth Thomas | 3-6, 7-67, 6-3 | I. difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
United Kingdom
20.10.84, 41 años
35077 $
20.10.84, 41 años
35077 $
Natasha Khan vs. Elizabeth Thomas - juegos de cabeza a cabeza
| 19.01.09 | 1er ronda | Natasha Khan | Elizabeth Thomas | 3-6, 7-67, 6-3 | detalles del partido | I. difícil | |
| 11.08.08 | 1er ronda | Natasha Khan | Elizabeth Thomas | 6-3, Elizabeth Thomas - retirado | detalles del partido | difícil | |
| 31.07.06 | 1/4 | Natasha Khan | Elizabeth Thomas | 6-4, 7-64 | detalles del partido | césped |
Natasha Khan form & Elizabeth Thomas form
Natasha Khan - últimos partidos
| 21.02.11 c 2 | vs. Barbara Luz | 3-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 21.02.11 c 1 | vs. Jennifer Jonah | 7-5, 2-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 14.02.11 c 1 | vs. Sofia Garcia Morales | 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 07.02.11 c 1 | vs. Patricia Martins | 6-2, 6-0 | detalles del partido | |
| 07.02.11 c 2 | vs. Marina Kachar | 2-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 07.12.09 1er ronda | vs. Jessica Cohen | 6-4, 3-6, 0-3, - Natasha Khan - retirado | detalles del partido | |
| 30.11.09 1er ronda | vs. Or Meir | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 02.11.09 1er ronda | vs. Jade Windley | 0-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 27.07.09 1er ronda | vs. Georgie Gent | 2-6, 6-71 | detalles del partido | |
| 20.07.09 1er ronda | vs. Tatiana Bua | 2-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 13.07.09 1er ronda | vs. Carmen Lopez-Rueda | 2-6, 6-4, 0-6 | detalles del partido | |
| 07.06.09 c 1 | vs. Michelle Larcher De Brito | 6-3, 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 18.05.09 1er ronda | vs. Margarida Moura | 0-4, - Natasha Khan - retirado | detalles del partido | |
| 04.05.09 1er ronda | vs. Gracia Radovanovic | 4-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 13.04.09 1er ronda | vs. Anna Brazhnikova | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 06.04.09 1er ronda | vs. Keren Shlomo | 6-3, 5-7, 6-3 | detalles del partido | |
| 06.04.09 2nd round | vs. Alexandra Damaschin | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 02.02.09 1er ronda | vs. Naomi Cavaday | 1-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 26.01.09 1er ronda | vs. Maria Kondratieva | 7-68, 4-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 26.01.09 2nd round | vs. Andrea Ka | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 26.01.09 1/4 | vs. Estelle Guisard | 7-5, 6-4 | detalles del partido | |
| 26.01.09 1/2 | vs. Yulia Fedossova | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 19.01.09 2nd round | vs. Hanne Skak Jensen | 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 19.01.09 1er ronda | vs. Elizabeth Thomas | 3-6, 7-67, 6-3 | detalles del partido | |
| 12.01.09 2nd round | vs. Conny Perrin | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 12.01.09 1er ronda | vs. Danielle Brown | 6-2, 0-2, Danielle Brown - retirado | detalles del partido | |
| 24.11.08 1er ronda | vs. Arina Rodionova | 1-3, - Natasha Khan - retirado | detalles del partido | |
| 10.11.08 1er ronda | vs. Florence Haring | 6-1, 2-6, 7-64 | detalles del partido | |
| 10.11.08 2nd round | vs. I-Hsuan Hwang | 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 20.10.08 1er ronda | vs. Andrea Hlavackova | 1-6, 5-7 | detalles del partido | |


