PARTIDO
| 20.09.18 | 2nd round | Kimberly Birrell | Maddison Inglis | 6-2, 6-2 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 42/66 (64%) | 50/66 (76%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 28/42 (67%) | 29/50 (58%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 14/24 (58%) | 4/16 (25%) |
| puntos de quiebre ganados | 4/14 (29%) | 0/4 (0%) |
| total de puntos de retorno ganados | 33/66 (50%) | 24/66 (36%) |
| total de puntos ganados | 75/132 (57%) | 57/132 (43%) |
| doble falla | 3 | 2 |
| ases | 2 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Kimberly Birrell | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 0-1 | Maddison Inglis | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| Kimberly Birrell | 1-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 2-1 | Maddison Inglis | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Kimberly Birrell | 3-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 4-1 | Maddison Inglis | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Kimberly Birrell | 5-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 5-2 | Maddison Inglis | |
| 0-0, 0-15, 15-15, A-40[BP] | ||
| 6-2 | ||
| 2 | ||
| Kimberly Birrell | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 1-0 | Maddison Inglis | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Kimberly Birrell | 2-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 3-0 | Maddison Inglis | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| Kimberly Birrell | 4-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| Kimberly Birrell | 4-1 | |
| Kimberly Birrell | 5-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 5-2 | Maddison Inglis | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| 6-2 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Kimberly Birrell vs. Maddison Inglis - juegos de cabeza a cabeza
| 20.01.26 | 1er ronda | Maddison Inglis | Kimberly Birrell | 7-66, 6-79, 6-4 | detalles del partido | difícil | |
| 03.06.25 | 1er ronda | Kimberly Birrell | Maddison Inglis | 6-1, 6-4 | detalles del partido | césped | |
| 09.02.25 | fin | Kimberly Birrell | Maddison Inglis | 6-2, 4-6, 7-62 | detalles del partido | difícil | |
| 26.04.24 | 1/4 | Maddison Inglis | Kimberly Birrell | 7-64, 6-2 | detalles del partido | difícil | |
| 30.10.22 | fin | Kimberly Birrell | Maddison Inglis | 3-6, 7-5, 6-4 | detalles del partido | difícil | |
| 20.09.18 | 2nd round | Kimberly Birrell | Maddison Inglis | 6-2, 6-2 | detalles del partido | difícil | |
| 12.08.18 | c 1 | Maddison Inglis | Kimberly Birrell | 3-6, 6-3, 7-63 | detalles del partido | difícil | |
| 12.12.17 | 1er ronda | Kimberly Birrell | Maddison Inglis | 6-4, 4-6, 6-2 | detalles del partido | difícil | |
| 19.10.15 | 2nd round | Kimberly Birrell | Maddison Inglis | 6-4, 6-75, 6-4 | detalles del partido | difícil |
Kimberly Birrell form & Maddison Inglis form
Kimberly Birrell - últimos partidos
| 28.05.26 2nd round | vs. Oleksandra Oliynykova | 3-6, 6-0, 6-75 | detalles del partido | |
| 26.05.26 1er ronda | vs. Jessica Pegula | 1-6, 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 12.05.26 1er ronda | vs. Katie Boulter | 5-7, 6-72 | detalles del partido | |
| 04.05.26 c 1 | vs. Yue Yuan | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 22.04.26 1er ronda | vs. Panna Udvardy | 4-6, 6-1, 1-6 | detalles del partido | |
| 10.04.26 | vs. Harriet Dart | 6-4, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 19.03.26 1er ronda | vs. Ann Li | 2-6, 6-2, 3-6 | detalles del partido | |
| 17.03.26 calif. | vs. Yue Yuan | 6-2, 2-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 16.03.26 c 1 | vs. Viktoriya Tomova | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 13.03.26 1/2 | vs. Lanlana Tararudee | 4-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 12.03.26 1/4 | vs. Mccartney Kessler | 6-73, 7-63, 6-0 | detalles del partido | |
| 11.03.26 2nd round | vs. Kamilla Rakhimova | 6-2, 1-6, 6-2 | detalles del partido | |
| 10.03.26 1er ronda | vs. Ella Seidel | 7-67, 6-1 | detalles del partido | |
| 06.03.26 2nd round | vs. Victoria Mboko | 4-6, 6-75 | detalles del partido | |
| 04.03.26 1er ronda | vs. Oksana Selekhmeteva | 6-1, 6-4 | detalles del partido | |
| 28.02.26 1/2 | vs. Peyton Stearns | 3-6, 6-3, 2-6 | detalles del partido | |
| 27.02.26 1/4 | vs. Ajla Tomljanovic | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 26.02.26 2nd round | vs. Caroline Dolehide | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 24.02.26 1er ronda | vs. Petra Marcinko | 0-6, 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 17.02.26 2nd round | vs. Elena Rybakina | 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.02.26 1er ronda | vs. Tatjana Maria | 6-4, 3-6, 7-5 | detalles del partido | |
| 14.02.26 calif. | vs. Katie Volynets | 6-3, 6-1 | detalles del partido | |
| 13.02.26 c 1 | vs. Tereza Valentova | 0-6, 6-3, 5-0, Tereza Valentova - retirado | detalles del partido | |
| 07.02.26 calif. | vs. Sonay Kartal | 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 06.02.26 c 1 | vs. Renata Zarazua | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 20.01.26 1er ronda | vs. Maddison Inglis | 6-76, 7-69, 4-6 | detalles del partido | |
| 16.01.26 1/2 | vs. Victoria Mboko | 2-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 15.01.26 1/4 | vs. Jaqueline Cristian | 5-7, 6-1, 7-5 | detalles del partido | |
| 14.01.26 2nd round | vs. Marketa Vondrousova | Marketa Vondrousova - walk over | detalles del partido | |
| 13.01.26 1er ronda | vs. Anastasia Potapova | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |


