PARTIDO
07.10.24 | c 1 | Hibah Shaikh | Basant Kaur | 6-0, 6-2 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 28/42 (67%) | 16/35 (46%) |
Puntos de primer servicio ganados | 25/28 (89%) | 5/16 (31%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 6/14 (43%) | 6/19 (32%) |
puntos de quiebre ganados | 5/6 (83%) | 0/3 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 24/35 (69%) | 11/42 (26%) |
total de puntos ganados | 55/77 (71%) | 22/77 (29%) |
doble falla | 3 | 4 |
ases | 1 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Hibah Shaikh ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Hibah Shaikh ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hibah Shaikh ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-0 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
Hibah Shaikh ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hibah Shaikh ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-2 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Hibah Shaikh ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Hibah Shaikh ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-2 | Basant Kaur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-2 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
USA
20.10.05, 19 años
20.10.05, 19 años

Hibah Shaikh vs. Basant Kaur - juegos de cabeza a cabeza
07.10.24 | c 1 | Hibah Shaikh | Basant Kaur | 6-0, 6-2 | detalles del partido | ![]() | difícil |