PARTIDO
| 09.03.25 | c 1 | Dabin Kim | Michika Ozeki | 7-5, 6-4 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 42/73 (58%) | 48/76 (63%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 26/42 (62%) | 25/48 (52%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 14/31 (45%) | 13/28 (46%) |
| puntos de quiebre ganados | 6/10 (60%) | 4/9 (44%) |
| total de puntos de retorno ganados | 38/76 (50%) | 33/73 (45%) |
| total de puntos ganados | 78/149 (52%) | 71/149 (48%) |
| doble falla | 6 | 3 |
| ases | 1 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Dabin Kim | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 1-0 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Dabin Kim | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 2-1 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Dabin Kim | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 3-2 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Dabin Kim | 4-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 4-3 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| Dabin Kim | 4-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 5-4 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
| Dabin Kim | 5-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 6-5 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| 7-5 | ||
| 2 | ||
| Dabin Kim | 0-0 | |
| 0-0 | ||
| 1-0 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
| Dabin Kim | 1-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-2 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Dabin Kim | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 2-3 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Dabin Kim | 3-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 4-3 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Dabin Kim | 5-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 5-4 | Michika Ozeki | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP], 40-30[BP] | ||
| 6-4 | Michika Ozeki | |
| 6-4 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Dabin Kim vs. Michika Ozeki - juegos de cabeza a cabeza
| 09.03.25 | c 1 | Dabin Kim | Michika Ozeki | 7-5, 6-4 | detalles del partido | difícil |
Dabin Kim form & Michika Ozeki form
Dabin Kim - últimos partidos
| 23.05.26 1/2 | vs. Ha Eum Lee | 6-4, 3-6, 2-4, - Dabin Kim - retirado | detalles del partido | |
| 22.05.26 2nd round | vs. Boyoung Jeong | 2-6, 7-5, 4-1, Boyoung Jeong - retirado | detalles del partido | |
| 22.05.26 1/4 | vs. Gio Jang | 6-4, 1-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 21.05.26 1er ronda | vs. Yujin Kim | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 13.05.26 1er ronda | vs. Erika Sema | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 12.05.26 calif. | vs. Sihyeong Cho | 7-5, 6-3 | detalles del partido | |
| 11.05.26 c 2 | vs. Ha Yoon Son | 6-2, 6-0 | detalles del partido | |
| 06.05.26 1er ronda | vs. Jiangxue Han | 6-1, 4-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 05.05.26 calif. | vs. Siyoen Sim | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 04.05.26 c 2 | vs. Ji Hyun Kang | 6-2, 6-1 | detalles del partido | |
| 30.04.26 2nd round | vs. Eunhye Lee | 6-71, 0-6 | detalles del partido | |
| 29.04.26 1er ronda | vs. Sihyeong Cho | 6-0, 6-3 | detalles del partido | |
| 27.04.26 calif. | vs. Yugyeong Oh | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 26.04.26 c 1 | vs. Juae Shin | 6-2, 6-1 | detalles del partido | |
| 23.11.25 c 1 | vs. Su Jeong Jang | 3-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 17.11.25 c 1 | vs. Momoko Kobori | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 23.09.25 1er ronda | vs. Yeon Woo Ku | 3-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 13.09.25 1/2 | vs. Ya-Hsuan Lee | 5-7, 5-7 | detalles del partido | |
| 12.09.25 1/4 | vs. Suha Lee | 6-4, 7-5 | detalles del partido | |
| 11.09.25 2nd round | vs. Sunam Jeong | Sunam Jeong - walk over | detalles del partido | |
| 10.09.25 1er ronda | vs. Gaeul Jang | 6-4, 6-3 | detalles del partido | |
| 02.09.25 1er ronda | vs. Boyoung Jeong | 6-2, 2-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 23.08.25 1/2 | vs. Kristiana Sidorova | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 22.08.25 1/4 | vs. Jia-Jing Lu | 2-6, 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 21.08.25 2nd round | vs. Chengyiyi Yuan | 6-3, 6-1 | detalles del partido | |
| 20.08.25 1er ronda | vs. Riko Kikawada | 6-2, 6-0 | detalles del partido | |
| 14.08.25 2nd round | vs. Jiaqi Huang | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 13.08.25 1er ronda | vs. Jiaqi Wang | 4-1, Jiaqi Wang - retirado | detalles del partido | |
| 26.06.25 2nd round | vs. Sakura Hosogi | 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 24.06.25 1er ronda | vs. Yu-Yun Li | 6-4, 3-6, 6-2 | detalles del partido | |


