PARTIDO
| 14.08.19 | 2nd round | Allie Kiick | Paula Ormaechea | 6-2, 6-2 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 28/53 (53%) | 35/52 (67%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 20/28 (71%) | 17/35 (49%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 14/25 (56%) | 7/17 (41%) |
| puntos de quiebre ganados | 5/11 (45%) | 1/2 (50%) |
| total de puntos de retorno ganados | 28/52 (54%) | 19/53 (36%) |
| total de puntos ganados | 62/105 (59%) | 43/105 (41%) |
| doble falla | 3 | 1 |
| ases | 4 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Allie Kiick | 0-0 | |
| 0-0, 0-15 | ||
| 0-1 | Paula Ormaechea | |
| 0-0 | ||
| Allie Kiick | 1-1 | |
| 2-1 | Paula Ormaechea | |
| 0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Allie Kiick | 3-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40 | ||
| 4-1 | Paula Ormaechea | |
| 0-0 | ||
| Allie Kiick | 5-1 | |
| 5-2 | Paula Ormaechea | |
| 0-0, 15-0 | ||
| 6-2 | ||
| 2 | ||
| Allie Kiick | 0-0 | |
| 0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 1-0 | Paula Ormaechea | |
| 0-0, 30-0, 30-15 | ||
| Allie Kiick | 2-0 | |
| 0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 2-1 | Paula Ormaechea | |
| 0-0 | ||
| Allie Kiick | 3-1 | |
| 4-1 | Paula Ormaechea | |
| 6-2 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Allie Kiick vs. Paula Ormaechea - juegos de cabeza a cabeza
| 14.08.19 | 2nd round | Allie Kiick | Paula Ormaechea | 6-2, 6-2 | detalles del partido | difícil | |
| 23.03.15 | 2nd round | Allie Kiick | Paula Ormaechea | 2-6, 7-65, 6-3 | detalles del partido | arcilla |
Allie Kiick form & Paula Ormaechea form
Allie Kiick - últimos partidos
| 04.08.25 c 1 | vs. Elvina Kalieva | 6-73, 2-6 | detalles del partido | |
| 20.11.24 1er ronda | vs. Mayu Crossley | 2-6, - Allie Kiick - retirado | detalles del partido | |
| 08.11.24 1/4 | vs. Mayu Crossley | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 07.11.24 2nd round | vs. Adriana Reami | 4-1, Adriana Reami - retirado | detalles del partido | |
| 06.11.24 1er ronda | vs. Anita Tu | 6-0, 6-2 | detalles del partido | |
| 25.10.24 1/4 | vs. Kylie Mckenzie | 1-3, - Allie Kiick - retirado | detalles del partido | |
| 24.10.24 2nd round | vs. Dj Bennett | 7-66, 6-2 | detalles del partido | |
| 23.10.24 1er ronda | vs. Jiangxue Han | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 08.10.24 1er ronda | vs. Mary Stoiana | 1-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 06.09.24 1/4 | vs. Alexandra Vecic | 2-6, 0-3, - Allie Kiick - retirado | detalles del partido | |
| 05.09.24 2nd round | vs. Lara Pfeifer | 7-5, 6-2 | detalles del partido | |
| 04.09.24 1er ronda | vs. Noelia Bouzo Zanotti | 4-6, 6-2, 6-1 | detalles del partido | |
| 01.08.24 2nd round | vs. Sijia Wei | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 31.07.24 1er ronda | vs. Victoria Hu | 6-0, 6-3 | detalles del partido | |
| 17.07.24 1er ronda | vs. Sara Daavettila | 6-4, 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 11.07.24 2nd round | vs. Guiomar Zuleta De Reales | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 10.07.24 1er ronda | vs. Gabriela Lee | 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 04.07.24 3er ronda | vs. Berfu Cengiz | 2-6, - Allie Kiick - retirado | detalles del partido | |
| 03.07.24 2nd round | vs. Angelina Wirges | 7-65, 6-1 | detalles del partido | |
| 27.06.24 2nd round | vs. Tereza Valentova | 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 25.06.24 1er ronda | vs. Amandine Hesse | 6-1, 7-5 | detalles del partido | |
| 08.06.24 1/2 | vs. Sophie Chang | 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 07.06.24 1/4 | vs. Catherine Harrison | 6-0, 6-2 | detalles del partido | |
| 06.06.24 2nd round | vs. Victoria Hu | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 04.06.24 1er ronda | vs. Jaeda Daniel | 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 08.05.24 1er ronda | vs. Timea Babos | 0-3, - Allie Kiick - retirado | detalles del partido | |
| 04.05.24 1/2 | vs. Mayu Crossley | 7-5, 0-6, 6-71 | detalles del partido | |
| 03.05.24 1/4 | vs. Angella Okutoyi | 6-1, 6-0 | detalles del partido | |
| 02.05.24 2nd round | vs. Victoria Gomez | 6-2, 6-3 | detalles del partido | |
| 01.05.24 1er ronda | vs. Kolie Allen | 6-2, 6-4 | detalles del partido | |


