Nombre: Panna Udvardy
País: Hungary
Fecha de nacimiento: 28.09.98, 27 años
WTA ranking: 59
TOP posición de la clasificación: 59 (25.05.26, 102900 puntos)
Puntos: 1029
Dinero del premio: 1582984 $
Partidos totales: 647
ganar: 378
%: 58.42 %
País: Hungary
Fecha de nacimiento: 28.09.98, 27 años
WTA ranking: 59
TOP posición de la clasificación: 59 (25.05.26, 102900 puntos)
Puntos: 1029
Dinero del premio: 1582984 $
Partidos totales: 647
ganar: 378
%: 58.42 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 14/14 | 0/3 | 13/10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 53/31 | 17/7 | 34/23 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2024 | 37/28 | 2/4 | 29/19 | 3/4 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| 2023 | 24/29 | 11/14 | 13/12 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| 2022 | 43/33 | 11/11 | 31/19 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2021 | 74/26 | 7/8 | 66/17 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2020 | 27/23 | 4/4 | 22/18 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 20/19 | 1/2 | 19/16 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 26/29 | 2/2 | 19/21 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 46/24 | 2/3 | 38/17 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 14/13 | 1/2 | 13/10 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| TOTAL | 378/269 | 58/60 | 297/182 | 14/16 | 2/3 | 7/8 | 0/0 |
| porc. % | 58.42 % | 49.15 % | 62 % | 46.67 % | 40 % | 46.67 % | 0 % |
Panna Udvardy / programado / pasado
| 08.06.26 | 1er ronda | Ekaterina Alexandrova | Panna Udvardy | match details | Césped |
Panna Udvardy form / año 2026
Panna Udvardy / año 2026
| 25.05.26 | 1er ronda | Viktorija Golubic | Panna Udvardy | 6-0, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 22.05.26 | 1/2 | Anhelina Kalinina | Panna Udvardy | 6-0, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 21.05.26 | 1/4 | Panna Udvardy | Maria Camila Osorio Serrano | 7-5, 6-3 | match details | |||
| 20.05.26 | 2da ronda | Panna Udvardy | Sada Nahimana | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 18.05.26 | 1er ronda | Panna Udvardy | Hanne Vandewinkel | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 07.05.26 | 2da ronda | Elise Mertens | Panna Udvardy | 6-4, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 06.05.26 | 1er ronda | Panna Udvardy | Alina Korneeva | 6-2, 7-62 | match details | |||
| 23.04.26 | 2da ronda | Mirra Andreeva | Panna Udvardy | 7-5, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 22.04.26 | 1er ronda | Panna Udvardy | Kimberly Birrell | 6-4, 1-6, 6-1 | match details | |||
| 21.04.26 | calif. | Tyra Caterina Grant | Panna Udvardy | 0-6, 6-3, 6-2 | match details | |||
| 20.04.26 | c 1 | Panna Udvardy | Julieta Pareja | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 08.04.26 | 1er ronda | Anhelina Kalinina | Panna Udvardy | 5-7, 6-1, 6-0 | match details | Arcilla | ||
| 05.04.26 | fin | Marie Bouzkova | Panna Udvardy | 6-77, 6-2, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 04.04.26 | 1/2 | Panna Udvardy | Emiliana Arango | 6-76, 6-3, 7-65 | match details | |||
| 03.04.26 | 1/4 | Panna Udvardy | Katarzyna Kawa | 7-62, 6-1 | match details | |||
| 01.04.26 | 2da ronda | Panna Udvardy | Julieta Pareja | 6-0, 2-6, 6-1 | match details | |||
| 30.03.26 | 1er ronda | Panna Udvardy | Maria Camila Torres Murcia | 6-1, 1-6, 6-0 | match details | |||
| 11.03.26 | 1er ronda | Leyre Romero Gormaz | Panna Udvardy | 6-3, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 06.03.26 | 1/4 | Anhelina Kalinina | Panna Udvardy | 7-63, 7-5 | match details | Arcilla | ||
| 05.03.26 | 2da ronda | Panna Udvardy | Polina Kudermetova | 6-4, 7-64 | match details | |||
| 03.03.26 | 1er ronda | Panna Udvardy | Anastasia Gasanova | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 26.02.26 | 2da ronda | Nuria Brancaccio | Panna Udvardy | 6-79, 6-2, 7-5 | match details | Arcilla | ||
| 25.02.26 | 1er ronda | Panna Udvardy | Carole Monnet | 6-2, 6-1 | match details | |||
| 04.02.26 | 2da ronda | Diane Parry | Panna Udvardy | 6-1, 6-2 | match details | I. difícil | ||
| 01.02.26 | 1er ronda | Panna Udvardy | Darja Vidmanova | 7-5, 6-3 | match details | |||
| 20.01.26 | 1er ronda | Katerina Siniakova | Panna Udvardy | 6-1, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 10.01.26 | c 1 | Oksana Selekhmeteva | Panna Udvardy | 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 05.01.26 | 1er ronda | Sara Bejlek | Panna Udvardy | 7-5, 6-1 | match details | Difícil |


