| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 5/1 | 0/0 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 8/6 | 0/0 | 8/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 13/6 | 0/0 | 13/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 4/2 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 30/16 | 0/0 | 30/14 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 65.22 % | 0 % | 68.18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Natalija Senic/Anja Stankovic / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Natalija Senic/Anja Stankovic form / superficie: I. difícil
Natalija Senic/Anja Stankovic / superficie: I. difícil
| 09.04.25 | Kaja Juvan/Pia Lovric | Natalija Senic/Anja Stankovic | 6-4, 7-67 | match details | I. difícil | |||
| 16.11.24 | Belinda Bencic/Jil Teichmann | Natalija Senic/Anja Stankovic | 6-1, 6-1 | match details | I. difícil |


