| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2025 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 11/2 | 11/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 4/2 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 20/6 | 19/6 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 76.92 % | 76 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jessica Pegula/Taylor Townsend / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Jessica Pegula/Taylor Townsend form / año 2011
Jessica Pegula/Taylor Townsend / año 2011
| 05.09.11 | 3er ronda | Vania King/Yaroslava Shvedova | Jessica Pegula/Taylor Townsend | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 02.09.11 | 2da ronda | Jessica Pegula/Taylor Townsend | Liga Dekmeijere/Jelena Jankovic | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 31.08.11 | 1er ronda | Jessica Pegula/Taylor Townsend | Klaudia Jans-Ignacik/Alicja Rosolska | 6-2, 6-3 | match details |


