Nombre: Iva Majoli
País: Croatia
Fecha de nacimiento: 12.08.77, 48 años
WTA ranking: 466
TOP posición de la clasificación: 29 (07.04.03, 103300 puntos)
Puntos: 35
Dinero del premio: 4407521 $
Partidos totales: 297
ganar: 152
%: 51.18 %
País: Croatia
Fecha de nacimiento: 12.08.77, 48 años
WTA ranking: 466
TOP posición de la clasificación: 29 (07.04.03, 103300 puntos)
Puntos: 35
Dinero del premio: 4407521 $
Partidos totales: 297
ganar: 152
%: 51.18 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2004 | 7/8 | 1/2 | 1/2 | 4/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2003 | 8/19 | 1/7 | 6/7 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| 2002 | 24/25 | 6/9 | 15/10 | 1/2 | 0/3 | 2/1 | 0/0 |
| 2001 | 23/24 | 9/10 | 3/6 | 8/4 | 3/3 | 0/1 | 0/0 |
| 2000 | 14/12 | 5/4 | 5/5 | 3/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 1999 | 5/13 | 0/5 | 4/5 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 1998 | 26/21 | 6/5 | 12/7 | 1/2 | 6/6 | 1/1 | 0/0 |
| 1997 | 45/23 | 8/7 | 19/4 | 7/4 | 7/6 | 4/2 | 0/0 |
| TOTAL | 152/145 | 36/49 | 65/46 | 25/19 | 19/25 | 7/6 | 0/0 |
| porc. % | 51.18 % | 42.35 % | 58.56 % | 56.82 % | 43.18 % | 53.85 % | 0 % |
Iva Majoli / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Iva Majoli form / año 2001
Iva Majoli / año 2001
| 22.10.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Evelyn Fauth | 5-7, 6-4, 6-0 | match details | Alfombra | ||
| 22.10.01 | 2da ronda | Jelena Dokic | Iva Majoli | 7-63, 6-76, 6-3 | match details | |||
| 15.10.01 | calif. | Iva Majoli | Alexandra Stevenson | 6-75, 7-5, 6-3 | match details | I. difícil | ||
| 15.10.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Arantxa Sanchez-Vicario | 7-65, 6-2 | match details | |||
| 15.10.01 | c 1 | Iva Majoli | Anca Barna | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 15.10.01 | 2da ronda | Sandrine Testud | Iva Majoli | 7-66, 6-4 | match details | |||
| 15.10.01 | c 2 | Iva Majoli | Miriam Oremans | 6-4, 7-5 | match details | |||
| 08.10.01 | 1er ronda | Miriam Oremans | Iva Majoli | 5-7, 6-2, 6-3 | match details | I. difícil | ||
| 24.09.01 | 1er ronda | Anastasia Myskina | Iva Majoli | 6-3, 6-2 | match details | Alfombra | ||
| 17.09.01 | 1/2 | Iva Majoli | Martina Sucha | 6-4, 7-5 | match details | I. difícil | ||
| 17.09.01 | 2da ronda | Iva Majoli | Alena Nesticka | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 17.09.01 | fin | Meghann Shaughnessy | Iva Majoli | 6-1, 6-3 | match details | |||
| 17.09.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Melanie Marois | 7-5, 6-4 | match details | |||
| 17.09.01 | 1/4 | Iva Majoli | Jennifer Hopkins | 1-6, 6-4, 6-4 | match details | |||
| 10.09.01 | 2da ronda | Jelena Dokic | Iva Majoli | 6-1, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 10.09.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Maria-Emilia Salerni | 6-4, 5-7, 6-4 | match details | |||
| 27.08.01 | 3er ronda | Martina Hingis | Iva Majoli | 4-6, 6-4, 7-65 | match details | Difícil | ||
| 27.08.01 | 2da ronda | Iva Majoli | Barbara Rittner | 6-4, 7-5 | match details | |||
| 27.08.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Tatiana Panova | 6-1, 6-1 | match details | |||
| 20.08.01 | c 1 | Miriam Oremans | Iva Majoli | 4-6, 6-3, 7-66 | match details | Difícil | ||
| 13.08.01 | 2da ronda | Serena Williams | Iva Majoli | 7-62, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 13.08.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Mashona Washington | 6-1, 4-6, 7-5 | match details | |||
| 09.07.01 | 1er ronda | Eva Bes-Ostariz | Iva Majoli | 6-77, 6-1, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 25.06.01 | 1er ronda | Meghann Shaughnessy | Iva Majoli | 7-64, 6-3 | match details | Césped | ||
| 28.05.01 | 1er ronda | Rita Grande | Iva Majoli | 1-6, 6-4, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 14.05.01 | 1er ronda | Rita Kuti Kis | Iva Majoli | 6-4, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 07.05.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Ruxandra Dragomir-Ilie | 6-1, 7-5 | match details | Arcilla | ||
| 07.05.01 | 2da ronda | Amelie Mauresmo | Iva Majoli | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 16.04.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Jelena Dokic | 6-3, 0-6, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 16.04.01 | 3er ronda | Martina Hingis | Iva Majoli | 4-6, 6-2, 6-3 | match details | |||
| 16.04.01 | 2da ronda | Iva Majoli | Alexandra Stevenson | 6-1, 6-3 | match details | |||
| 09.04.01 | 1er ronda | Anastasia Myskina | Iva Majoli | 6-3, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 19.03.01 | 2da ronda | Iva Majoli | Kristina Brandi | 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 19.03.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Maria-Jose Martinez Sanchez | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 19.03.01 | 3er ronda | Amanda Coetzer | Iva Majoli | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 05.03.01 | 2da ronda | Lisa Raymond | Iva Majoli | 6-2, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 05.03.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Marlene Weingartner | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 19.02.01 | 1er ronda | Joannette Kruger | Iva Majoli | 4-0, Iva Majoli - retirado | match details | Difícil | ||
| 05.02.01 | 1er ronda | Magui Serna | Iva Majoli | 6-4, 6-2 | match details | I. difícil | ||
| 29.01.01 | 2da ronda | Iva Majoli | Lisa Raymond | 7-63, 2-6, 7-61 | match details | Alfombra | ||
| 29.01.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Nicole Pratt | 6-4, 6-0 | match details | |||
| 29.01.01 | 1/4 | Lindsay Davenport | Iva Majoli | 6-2, 6-0 | match details | |||
| 15.01.01 | 3er ronda | Amelie Mauresmo | Iva Majoli | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 15.01.01 | 2da ronda | Iva Majoli | Karina Habsudova | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 15.01.01 | 1er ronda | Iva Majoli | Kristina Brandi | 6-2, 7-67 | match details | |||
| 08.01.01 | c 1 | Greta Arn | Iva Majoli | 7-5, 3-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 01.01.01 | 1er ronda | Lina Krasnoroutskaya | Iva Majoli | 6-74, 6-1, 7-61 | match details | Difícil |


