Nombre: Honami Sodeyama
País: Japan
Fecha de nacimiento: 25.02.01, 25 años
Partidos totales: 80
ganar: 24
%: 30 %
País: Japan
Fecha de nacimiento: 25.02.01, 25 años
Partidos totales: 80
ganar: 24
%: 30 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 1/11 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 12/17 | 4/7 | 7/6 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 6/14 | 6/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2022 | 5/6 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 24/56 | 15/34 | 7/6 | 0/1 | 2/14 | 0/1 | 0/0 |
| porc. % | 30 % | 30.61 % | 53.85 % | 0 % | 12.5 % | 0 % | 0 % |
Honami Sodeyama / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Honami Sodeyama form / año 2017
Honami Sodeyama / año 2017
| 28.08.17 | c 1 | Satoko Sueno | Honami Sodeyama | 6-3, 6-1 | match details | Alfombra | ||
| 22.05.17 | c 2 | Moyuka Uchijima | Honami Sodeyama | 6-0, 6-4 | match details | Alfombra |


