Nombre: Danielle Mills
País: USA
Fecha de nacimiento: 28.03.91, 35 años
WTA ranking: 894
TOP posición de la clasificación: 878 (12.08.13, 1500 puntos)
Puntos: 15
Dinero del premio: 35938 $
Partidos totales: 170
ganar: 57
%: 33.53 %
País: USA
Fecha de nacimiento: 28.03.91, 35 años
WTA ranking: 894
TOP posición de la clasificación: 878 (12.08.13, 1500 puntos)
Puntos: 15
Dinero del premio: 35938 $
Partidos totales: 170
ganar: 57
%: 33.53 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2015 | 3/4 | 2/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 13/22 | 10/17 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 8/15 | 8/11 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 4/11 | 4/7 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 8/16 | 3/10 | 3/5 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 10/10 | 8/6 | 2/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 2/12 | 0/2 | 2/9 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 7/9 | 2/5 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 0/9 | 0/6 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 57/113 | 39/68 | 13/31 | 3/12 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 33.53 % | 36.45 % | 29.55 % | 20 % | 50 % | 0 % | 0 % |
Danielle Mills / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Danielle Mills form
Danielle Mills / últimos 50 partidos
| 16.02.15 | c 1 | Danielle Mills | Arantza Eriem Rivas Ibarra | 6-1, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 16.02.15 | 1er ronda | Ana Paula Neffa De Los Rios | Danielle Mills | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 16.02.15 | calif. | Danielle Mills | Anastasia Nefedova | 6-1, 6-1 | match details | |||
| 19.01.15 | 1er ronda | Vanda Lukacs | Danielle Mills | 6-0, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 12.01.15 | calif. | Danielle Mills | Savannah Sills | 6-1, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 12.01.15 | 1er ronda | Eugenie Chapelle | Danielle Mills | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 05.01.15 | 1er ronda | Cristina Adamescu | Danielle Mills | 4-6, 6-0, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 08.12.14 | c 2 | Jan Abaza | Danielle Mills | 6-1, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 08.12.14 | c 1 | Danielle Mills | Arantxa Garduno Anaya | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 01.12.14 | c 1 | Danielle Mills | Kim-Alice Grajdek | 7-67, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 01.12.14 | 1er ronda | Renata Zarazua | Danielle Mills | 6-2, 4-6, 7-5 | match details | |||
| 01.12.14 | calif. | Nazari Urbina | Danielle Mills | 7-63, 6-2 | match details | |||
| 03.11.14 | c 1 | Jasmine Paolini | Danielle Mills | 6-1, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 27.10.14 | c 2 | Marie Bouzkova | Danielle Mills | 6-0, 6-4 | match details | I. difícil | ||
| 27.10.14 | c 1 | Danielle Mills | Carmen Sandor | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 20.10.14 | c 2 | Rosie Johanson | Danielle Mills | 6-2, 6-2 | match details | I. difícil | ||
| 20.10.14 | c 1 | Danielle Mills | Alexandra Riley | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 22.09.14 | 1er ronda | Lourdes Dominguez-Lino | Danielle Mills | 6-2, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 08.09.14 | c 1 | Danielle Mills | Stephanie Luk | 7-5, 3-6, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 08.09.14 | calif. | Felicity Maltby | Danielle Mills | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 25.08.14 | 1/4 | Lauren Embree | Danielle Mills | 6-1, 1-0, Danielle Mills - retirado | match details | Difícil | ||
| 25.08.14 | 1er ronda | Danielle Mills | Karina Kristina Vyrlan | 6-1, 2-6, 6-1 | match details | |||
| 25.08.14 | 2da ronda | Danielle Mills | Maria Jose Zacarias | 6-3, 7-5 | match details | |||
| 18.08.14 | 1er ronda | Maria-Fernanda Alves | Danielle Mills | 6-1, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 28.07.14 | 1er ronda | Amy Bowtell | Danielle Mills | 6-1, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 21.07.14 | 1er ronda | Renata Zarazua | Danielle Mills | 6-1, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 14.07.14 | calif. | Khristina Blajkevitch | Danielle Mills | 6-2, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 14.07.14 | c 1 | Danielle Mills | Olivia Peisachovitz | 6-2, 7-67 | match details | |||
| 07.07.14 | calif. | Maria Shishkina | Danielle Mills | 6-3, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 07.07.14 | c 1 | Danielle Mills | Erin Clark | 6-2, 3-6, 6-3 | match details | |||
| 30.06.14 | 1er ronda | Julia Moriarty | Danielle Mills | 6-4, 6-74, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 23.06.14 | 1er ronda | Victoria Rodriguez | Danielle Mills | 6-2, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 16.06.14 | 1er ronda | Danielle Mills | Juliet Jia Wen Zhang | 6-2, 7-5 | match details | I. difícil | ||
| 16.06.14 | 2da ronda | Stacey Fung | Danielle Mills | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 17.03.14 | c 1 | Gaia Sanesi | Danielle Mills | 6-75, 6-2, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 03.03.14 | 1er ronda | Naomi Osaka | Danielle Mills | 6-0, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 03.03.14 | calif. | Danielle Mills | Jessica Cortes | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 17.02.14 | c 1 | Denise Muresan | Danielle Mills | 6-1, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 13.01.14 | 1/4 | Sherazad Reix | Danielle Mills | 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 13.01.14 | 1er ronda | Danielle Mills | Alexandra Champion | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 13.01.14 | 2da ronda | Danielle Mills | Silvia Njiric | 2-6, 6-3, 6-3 | match details | |||
| 06.01.14 | 1er ronda | Ching-Wen Hsu | Danielle Mills | 7-65, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 25.11.13 | 1er ronda | Karina Kristina Vyrlan | Danielle Mills | 6-3, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 25.11.13 | calif. | Danielle Mills | Leila Hodzic | 6-4, 6-0 | match details | |||
| 04.11.13 | c 1 | Chiara Scholl | Danielle Mills | 6-1, 3-2, Danielle Mills - retirado | match details | Difícil | ||
| 28.10.13 | c 1 | Ayan Broomfield | Danielle Mills | 7-5, 6-1 | match details | I. difícil | ||
| 21.10.13 | c 2 | Rhiann Newborn | Danielle Mills | 6-4, 3-6, 6-2 | match details | I. difícil | ||
| 23.09.13 | 1er ronda | Marie Norris | Danielle Mills | 6-3, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 16.09.13 | c 1 | Danielle Mills | Michaela Bezdickova | 7-5, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 16.09.13 | c 2 | Brooke Austin | Danielle Mills | 6-4, 6-0 | match details |


