Nombre: Charlotte Kempenaers-Pocz
País: Australia
Fecha de nacimiento: 11.09.04, 21 años
WTA ranking: 773
TOP posición de la clasificación: 760 (14.11.22, 2900 puntos)
Puntos: 29
Dinero del premio: 87223 $
Partidos totales: 44
ganar: 21
%: 47.73 %
País: Australia
Fecha de nacimiento: 11.09.04, 21 años
WTA ranking: 773
TOP posición de la clasificación: 760 (14.11.22, 2900 puntos)
Puntos: 29
Dinero del premio: 87223 $
Partidos totales: 44
ganar: 21
%: 47.73 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2025 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 10/7 | 7/5 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 5/5 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| TOTAL | 21/23 | 16/17 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| porc. % | 47.73 % | 48.48 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Charlotte Kempenaers-Pocz / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Charlotte Kempenaers-Pocz form
Charlotte Kempenaers-Pocz / últimos 50 partidos
| 09.08.25 | 1/2 | Catherine Aulia | Charlotte Kempenaers-Pocz | 4-6, Charlotte Kempenaers-Pocz - retirado | match details | Difícil | ||
| 08.08.25 | 1/4 | Charlotte Kempenaers-Pocz | Jeong Moon | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 07.08.25 | 2da ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Cheuk Ying Shek | 6-1, 7-5 | match details | |||
| 05.08.25 | 1er ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Gabriella Da Silva Fick | 6-0, 6-4 | match details | |||
| 13.11.24 | 1er ronda | Karina Miller | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-4, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 22.08.23 | 1er ronda | Salakthip Ounmuang | Charlotte Kempenaers-Pocz | 7-5, 7-61 | match details | Difícil | ||
| 12.10.22 | 1er ronda | Hibah Shaikh | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 11.10.22 | calif. | Charlotte Kempenaers-Pocz | Akasha Urhobo | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 10.10.22 | c 1 | Charlotte Kempenaers-Pocz | Zoe Cauthen | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 05.09.22 | 1er ronda | Kayla Cross | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-2, 3-6, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 29.05.22 | 1er ronda | Denislava Glushkova | Charlotte Kempenaers-Pocz | 5-7, 6-3, Charlotte Kempenaers-Pocz - retirado | match details | Arcilla | ||
| 31.03.22 | 2da ronda | Moyuka Uchijima | Charlotte Kempenaers-Pocz | 7-65, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 29.03.22 | 1er ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Ellen Perez | 7-68, 6-3 | match details | |||
| 28.03.22 | calif. | Charlotte Kempenaers-Pocz | Nagi Hanatani | 4-6, 6-1, 10-6 | match details | |||
| 27.03.22 | c 1 | Charlotte Kempenaers-Pocz | Himeno Sakatsume | 3-6, 7-5, 10-4 | match details | |||
| 28.01.22 | 1/2 | Sofia Costoulas | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 27.01.22 | 1/4 | Charlotte Kempenaers-Pocz | Carolina Kuhl | 6-1, 6-2 | match details | |||
| 26.01.22 | 3er ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Tereza Valentova | 7-63, 0-6, 7-65 | match details | |||
| 24.01.22 | 2da ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Sara Saito | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 22.01.22 | 1er ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Elena Pridankina | 5-7, 6-2, 6-2 | match details | |||
| 10.01.22 | c 1 | Kateryna Volodko | Charlotte Kempenaers-Pocz | 5-7, 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 03.01.22 | calif. | Ulrikke Eikeri | Charlotte Kempenaers-Pocz | 3-6, 6-3, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 02.01.22 | c 1 | Charlotte Kempenaers-Pocz | Rebecca Marino | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 13.02.21 | calif. | Lizette Cabrera | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-2, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 11.01.21 | c 1 | Viktoriya Tomova | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-4, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 28.08.20 | 1er ronda | Olivia Tjandramulia | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-4, 3-6, 10-5 | match details | Arcilla | ||
| 13.08.20 | 1er ronda | Gabriella Da Silva Fick | Charlotte Kempenaers-Pocz | 7-66, 3-6, 9-7 | match details | |||
| 12.08.20 | 1er ronda | Lizette Cabrera | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 25.07.20 | 1er ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Priscilla Hon | 6-4, 4-6, 10-7 | match details | |||
| 24.07.20 | 1er ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Gabriella Da Silva Fick | 4-6, 6-1, 10-7 | match details | |||
| 13.02.20 | 2da ronda | Sohyun Park | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-4, 3-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 12.02.20 | 1er ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Kelly Southwood | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 26.01.20 | 1er ronda | Elizabeth Coleman | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-3, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 11.01.20 | c 1 | Vitalia Diatchenko | Charlotte Kempenaers-Pocz | 7-69, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 10.12.19 | 1er ronda | Maddison Inglis | Charlotte Kempenaers-Pocz | 2-6, 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 03.03.19 | c 1 | Verena Meliss | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-4, 6-0 | match details | Césped | ||
| 16.02.19 | 1/2 | Lulu Sun | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-4, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 15.02.19 | 1/4 | Charlotte Kempenaers-Pocz | Natasha Russell | 6-1, 4-6, 6-1 | match details | |||
| 14.02.19 | 2da ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Jelena Stojanovic | 6-0, 6-2 | match details | |||
| 13.02.19 | 1er ronda | Charlotte Kempenaers-Pocz | Cyan Sun | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 11.02.19 | calif. | Charlotte Kempenaers-Pocz | Rebecca Jones | 6-0, 6-3 | match details | |||
| 10.02.19 | c 1 | Charlotte Kempenaers-Pocz | Hayley Riessen | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 20.01.19 | 1er ronda | Stefania Rogozinska Dzik | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 31.12.18 | c 1 | Nadia Podoroska | Charlotte Kempenaers-Pocz | 6-2, 6-0 | match details | Difícil |


