| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2024 | 2/4 | 0/0 | 0/3 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 4/4 | 0/0 | 3/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 3/2 | 0/0 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 11/13 | 1/1 | 5/8 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 45.83 % | 50 % | 38.46 % | 55.56 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ayla Aksu/Ena Kajevic / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Ayla Aksu/Ena Kajevic form / año 2020
Ayla Aksu/Ena Kajevic / año 2020
| 18.12.20 | 1/4 | Sofia Shapatava/Valeriya Strakhova | Ayla Aksu/Ena Kajevic | 1-6, 6-4, 12-10 | match details | Arcilla | ||
| 17.12.20 | 1er ronda | Ayla Aksu/Ena Kajevic | Eda Numanoglu/Duru Soke | 6-1, 6-1 | match details |


