Nombre: Andrea Quiroz
País: Peru
Fecha de nacimiento: 16.04.02, 24 años
Partidos totales: 23
ganar: 7
%: 30.43 %
País: Peru
Fecha de nacimiento: 16.04.02, 24 años
Partidos totales: 23
ganar: 7
%: 30.43 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2025 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 2/6 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 7/16 | 1/4 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 30.43 % | 20 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andrea Quiroz / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Andrea Quiroz
| No se encontraron partidos |


