Nombre: Wayne Black
País: Zimbabwe
Fecha de nacimiento: 14.11.73, 52 años
ATP ranking: 344
TOP posición de la clasificación: 301 (03.11.03, 109 puntos)
Puntos: 86
Dinero del premio: 3300258 $
Partidos totales: 305
ganar: 157
%: 51.48 %
País: Zimbabwe
Fecha de nacimiento: 14.11.73, 52 años
ATP ranking: 344
TOP posición de la clasificación: 301 (03.11.03, 109 puntos)
Puntos: 86
Dinero del premio: 3300258 $
Partidos totales: 305
ganar: 157
%: 51.48 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2018 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 3/3 | 0/2 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2003 | 14/10 | 9/4 | 0/0 | 0/1 | 4/3 | 1/2 | 0/0 |
| 2002 | 16/15 | 8/8 | 1/2 | 6/3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2001 | 31/22 | 15/10 | 0/1 | 4/5 | 3/1 | 9/5 | 0/0 |
| 2000 | 40/25 | 30/12 | 2/4 | 6/5 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| 1999 | 15/22 | 11/14 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 0/0 |
| 1998 | 18/28 | 8/11 | 2/7 | 1/3 | 3/3 | 4/4 | 0/0 |
| 1997 | 9/7 | 1/2 | 0/3 | 3/1 | 5/1 | 0/0 | 0/0 |
| 1996 | 3/5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 1995 | 3/5 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 1994 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1993 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 157/148 | 91/72 | 7/20 | 24/23 | 17/12 | 18/21 | 0/0 |
| porc. % | 51.48 % | 55.83 % | 25.93 % | 51.06 % | 58.62 % | 46.15 % | 0 % |
Wayne Black / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Wayne Black form / superficie: Césped
Wayne Black / superficie: Césped
| 23.06.03 | c 1 | Michael Llodra | Wayne Black | 7-63, 3-6, 7-5 | match details | Césped | ||
| 09.06.03 | c 2 | Rik de Voest | Wayne Black | 6-3, 6-4 | match details | Césped | ||
| 09.06.03 | c 1 | Wayne Black | Luke Smith | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 15.07.02 | 1er ronda | Aisam Qureshi | Wayne Black | 6-1, 6-711, 6-1 | match details | Césped | ||
| 24.06.02 | c 1 | Wayne Black | Ivan Miranda | 6-3, 6-3 | match details | Césped | ||
| 24.06.02 | c 2 | Rogier Wassen | Wayne Black | 6-4, 7-5 | match details | |||
| 09.07.01 | c 2 | Wayne Black | James Shortall | 6-2, 7-5 | match details | Césped | ||
| 09.07.01 | 1er ronda | Davide Sanguinetti | Wayne Black | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 09.07.01 | calif. | Glenn Weiner | Wayne Black | 2-6, 7-5, 6-1 | match details | |||
| 09.07.01 | c 1 | Wayne Black | Steve Berke | 7-65, 3-6, 6-2 | match details | |||
| 25.06.01 | 2da ronda | Wayne Black | Felix Mantilla | 6-1, 6-2, 7-65 | match details | Césped | ||
| 25.06.01 | c 1 | Wayne Black | Scott Barron | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 25.06.01 | c 2 | Wayne Black | Marko Tkalec | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 25.06.01 | 3er ronda | Thomas Enqvist | Wayne Black | 7-5, 6-4, 6-2 | match details | |||
| 25.06.01 | 1er ronda | Wayne Black | Tommy Haas | 6-4, 5-7, 6-1, 3-0, Tommy Haas - retirado | match details | |||
| 25.06.01 | calif. | Ivo Heuberger | Wayne Black | 4-6, 7-5, 6-1, 6-76, 6-3 | match details | |||
| 11.06.01 | c 2 | Wayne Black | Franz Stauder | 6-3, 6-3 | match details | Césped | ||
| 11.06.01 | 1er ronda | Sebastien Grosjean | Wayne Black | 5-7, 6-3, 6-1 | match details | |||
| 11.06.01 | calif. | Wayne Black | Mark Knowles | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 11.06.01 | c 1 | Wayne Black | Dejan Petrovic | 7-5, 7-60 | match details | |||
| 26.06.00 | calif. | Dejan Petrovic | Wayne Black | 6-3, 7-65, 2-6, 4-6, 6-1 | match details | Césped | ||
| 26.06.00 | c 1 | Wayne Black | Jimy Szymanski | 6-4, 2-6, 6-4 | match details | |||
| 26.06.00 | c 2 | Wayne Black | Mose Navarra | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 26.06.00 | 1er ronda | Karol Kucera | Wayne Black | 6-2, 6-2, 6-4 | match details | |||
| 12.06.00 | c 1 | Tom Spinks | Wayne Black | 6-4, 6-2 | match details | Césped | ||
| 05.06.00 | 1er ronda | Gianluca Pozzi | Wayne Black | 7-5, 6-2 | match details | Césped | ||
| 21.06.99 | 1er ronda | Sebastien Lareau | Wayne Black | 6-1, 3-6, 6-3, 6-3 | match details | Césped | ||
| 14.06.99 | 2da ronda | Kevin Ullyett | Wayne Black | 6-4, 6-2 | match details | Césped | ||
| 14.06.99 | 1er ronda | Wayne Black | Barry Cowan | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 07.06.99 | 1er ronda | Jason Stoltenberg | Wayne Black | 6-3, 6-4 | match details | Césped | ||
| 22.06.98 | 2da ronda | Todd Woodbridge | Wayne Black | 6-1, 3-6, 6-3, 6-2 | match details | Césped | ||
| 22.06.98 | 1er ronda | Wayne Black | Leander Paes | 6-4, 7-5, 6-4 | match details | |||
| 15.06.98 | 1er ronda | Wayne Black | Todd Woodbridge | 7-62, 7-63 | match details | Césped | ||
| 15.06.98 | 2da ronda | Jerome Golmard | Wayne Black | 6-1, 6-3 | match details | |||
| 08.06.98 | 2da ronda | Pete Sampras | Wayne Black | 6-2, 6-3 | match details | Césped | ||
| 08.06.98 | 1er ronda | Wayne Black | Alejandro Hernandez | 6-79, 6-2, 6-2 | match details | |||
| 03.04.98 | 1er ronda | Jason Stoltenberg | Wayne Black | 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 | match details | Césped | ||
| 03.04.98 | 1er ronda | Wayne Black | Mark Woodforde | 6-3, 7-5, 6-73, 6-4 | match details | |||
| 08.07.96 | 1er ronda | Michael Joyce | Wayne Black | 7-68, 3-6, 6-3 | match details | Césped |


