Nombre: Sho Shimabukuro
País: Japan
Fecha de nacimiento: 30.07.97, 28 años
ATP ranking: 103
TOP posición de la clasificación: 103 (25.05.26, 596 puntos)
Puntos: 596
Dinero del premio: 765875 $
Partidos totales: 483
ganar: 296
%: 61.28 %
País: Japan
Fecha de nacimiento: 30.07.97, 28 años
ATP ranking: 103
TOP posición de la clasificación: 103 (25.05.26, 596 puntos)
Puntos: 596
Dinero del premio: 765875 $
Partidos totales: 483
ganar: 296
%: 61.28 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 21/16 | 17/11 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2025 | 34/23 | 29/19 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
| 2024 | 30/28 | 21/17 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 5/3 | 0/0 |
| 2023 | 43/26 | 19/17 | 7/1 | 9/4 | 0/0 | 8/4 | 0/0 |
| 2022 | 42/25 | 38/20 | 0/2 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 31/20 | 28/18 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 4/5 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 38/13 | 31/9 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 20/10 | 16/7 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 22/14 | 18/10 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 11/6 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 296/187 | 224/134 | 17/13 | 29/23 | 8/6 | 18/11 | 0/0 |
| porc. % | 61.28 % | 62.57 % | 56.67 % | 55.77 % | 57.14 % | 62.07 % | 0 % |
Sho Shimabukuro / programado / pasado
| 06.06.26 | c 1 | Sho Shimabukuro | Stefanos Sakellaridis | match details | Césped | ||
| 05.06.26 12:35 | 1/4 | Kamil Majchrzak | Sho Shimabukuro | 7-66, 6-3 | match details | Césped |
Sho Shimabukuro form
Sho Shimabukuro / últimos 50 partidos
| 05.06.26 | 1/4 | Kamil Majchrzak | Sho Shimabukuro | 7-66, 6-3 | match details | Césped | ||
| 04.06.26 | 2da ronda | Sho Shimabukuro | Elias Ymer | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 03.06.26 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Shintaro Mochizuki | 7-63, 6-4 | match details | |||
| 18.05.26 | c 1 | Stefanos Sakellaridis | Sho Shimabukuro | 2-6, 6-4, 7-5 | match details | Arcilla | ||
| 12.05.26 | 1er ronda | Quentin Halys | Sho Shimabukuro | 6-4, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 30.04.26 | 2da ronda | Keegan Smith | Sho Shimabukuro | 5-7, 6-0, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 29.04.26 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Yuta Shimizu | 6-3, 6-0 | match details | |||
| 23.04.26 | 2da ronda | Yuta Shimizu | Sho Shimabukuro | 0-6, 7-66, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 21.04.26 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Uisung Park | 7-64, 6-1 | match details | |||
| 17.04.26 | 1/4 | Leandro Riedi | Sho Shimabukuro | 7-5, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 16.04.26 | 2da ronda | Sho Shimabukuro | Beibit Zhukayev | 6-3, 4-6, 7-64 | match details | |||
| 14.04.26 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Ilia Simakin | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 24.03.26 | 1er ronda | Naoya Honda | Sho Shimabukuro | 6-1, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 17.03.26 | calif. | Nikoloz Basilashvili | Sho Shimabukuro | 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 16.03.26 | c 1 | Sho Shimabukuro | Alex Bolt | 6-2, 6-73, 6-3 | match details | |||
| 05.03.26 | 1er ronda | Alexander Shevchenko | Sho Shimabukuro | 6-4, 3-6, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 03.03.26 | calif. | Sho Shimabukuro | Martin Landaluce | 6-2, 6-73, 7-5 | match details | |||
| 02.03.26 | c 1 | Sho Shimabukuro | Colton Smith | 7-65, 7-5 | match details | |||
| 25.02.26 | 2da ronda | Yibing Wu | Sho Shimabukuro | 6-3, 7-64 | match details | Difícil | ||
| 24.02.26 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Adrian Mannarino | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 22.02.26 | calif. | Sho Shimabukuro | Zachary Svajda | 5-1, Zachary Svajda - retirado | match details | |||
| 21.02.26 | c 1 | Sho Shimabukuro | Rafael De Alba | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 16.02.26 | 1er ronda | Marcos Giron | Sho Shimabukuro | 6-3, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 15.02.26 | calif. | Sho Shimabukuro | Adam Walton | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 14.02.26 | c 1 | Sho Shimabukuro | Benjamin Willwerth | 6-4, 7-64 | match details | |||
| 10.02.26 | 1er ronda | Miomir Kecmanovic | Sho Shimabukuro | 6-73, 6-3, 7-63 | match details | I. difícil | ||
| 08.02.26 | calif. | Sho Shimabukuro | Bernard Tomic | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 07.02.26 | c 1 | Sho Shimabukuro | Thai Kwiatkowski | 6-0, 6-4 | match details | |||
| 03.02.26 | 1er ronda | Dan Martin | Sho Shimabukuro | 6-3, 6-4 | match details | I. difícil | ||
| 31.01.26 | 1/2 | Zachary Svajda | Sho Shimabukuro | 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 30.01.26 | 1/4 | Sho Shimabukuro | Rinky Hijikata | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 29.01.26 | 2da ronda | Sho Shimabukuro | Andrew Fenty | 6-4, 1-6, 7-62 | match details | |||
| 28.01.26 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Stefan Kozlov | 6-2, 4-6, 7-65 | match details | |||
| 13.01.26 | c 1 | Alex Molcan | Sho Shimabukuro | 6-4, 4-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 08.01.26 | 1/4 | Rafael Jodar | Sho Shimabukuro | 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 07.01.26 | 2da ronda | Sho Shimabukuro | Chris Rodesch | 7-65, 7-63 | match details | |||
| 05.01.26 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Edward Winter | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 14.11.25 | 1/4 | Kaichi Uchida | Sho Shimabukuro | 7-63, 5-7, 2-0, Sho Shimabukuro - retirado | match details | I. difícil | ||
| 13.11.25 | 2da ronda | Sho Shimabukuro | Maximus Jones | 3-6, 6-3, 6-4 | match details | |||
| 12.11.25 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Kokoro Isomura | 7-61, 6-4 | match details | |||
| 09.11.25 | fin | Henrique Rocha | Sho Shimabukuro | 7-5, 3-6, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 08.11.25 | 1/2 | Sho Shimabukuro | Ryan Peniston | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 07.11.25 | 1/4 | Sho Shimabukuro | Hugo Grenier | 4-6, 6-3, 6-2 | match details | |||
| 06.11.25 | 2da ronda | Sho Shimabukuro | Garrett Johns | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 04.11.25 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Yuki Mochizuki | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 02.11.25 | fin | Sho Shimabukuro | Chak Lam Coleman Wong | 6-4, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 01.11.25 | 1/2 | Sho Shimabukuro | Elias Ymer | 6-1, 4-6, 6-3 | match details | |||
| 31.10.25 | 1/4 | Sho Shimabukuro | Kasidit Samrej | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 29.10.25 | 2da ronda | Sho Shimabukuro | Rio Noguchi | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 27.10.25 | 1er ronda | Sho Shimabukuro | Omar Jasika | 6-3, 5-7, 7-64 | match details |


