Nombre: Remy Bertola
PaÃs: Switzerland
Fecha de nacimiento: 31.08.98, 27 años
ATP ranking: 208
TOP posición de la clasificación: 199 (13.04.26, 292 puntos)
Puntos: 273
Dinero del premio: 230940 $
Partidos totales: 612
ganar: 372
%: 60.78 %
PaÃs: Switzerland
Fecha de nacimiento: 31.08.98, 27 años
ATP ranking: 208
TOP posición de la clasificación: 199 (13.04.26, 292 puntos)
Puntos: 273
Dinero del premio: 230940 $
Partidos totales: 612
ganar: 372
%: 60.78 %
| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2026 | 19/18 | 0/0 | 10/10 | 9/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 50/30 | 9/3 | 29/19 | 12/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 50/30 | 21/12 | 20/11 | 9/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 41/31 | 12/5 | 21/21 | 8/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 42/29 | 0/0 | 41/23 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 50/24 | 13/7 | 29/14 | 8/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 30/10 | 17/5 | 11/4 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 23/18 | 5/6 | 14/9 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 28/17 | 6/6 | 18/9 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 29/20 | 8/4 | 16/11 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 4/4 | 0/0 | 3/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 372/240 | 91/48 | 216/138 | 60/46 | 5/8 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 60.78 % | 65.47 % | 61.02 % | 56.6 % | 38.46 % | 0 % | 0 % |
Remy Bertola / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Remy Bertola form / año 2023
Remy Bertola / año 2023
| 09.12.23 | 1/2 | Jules Marie | Remy Bertola | 6-4, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 08.12.23 | 1/4 | Remy Bertola | Petr Nesterov | 6-4, 7-65 | match details | |||
| 07.12.23 | 2da ronda | Remy Bertola | Zura Tkemaladze | 7-5, 6-2 | match details | |||
| 06.12.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Matic Kriznik | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 30.11.23 | 2da ronda | Aziz Ouakaa | Remy Bertola | 2-6, 6-3, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 28.11.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Sebastian Prechtel | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 26.11.23 | 1/2 | Alberto Barroso Campos | Remy Bertola | 6-4, 6-1 | match details | DifÃcil | ||
| 24.11.23 | 1/4 | Remy Bertola | Buvaysar Gadamauri | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 23.11.23 | 2da ronda | Remy Bertola | Laurent Lokoli | 6-0, 6-3 | match details | |||
| 22.11.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Alexey Nesterov | 6-4, 7-5 | match details | |||
| 12.11.23 | c 1 | Petr Nouza | Remy Bertola | 7-64, 7-64 | match details | I. difÃcil | ||
| 11.11.23 | 1/2 | Karl Friberg | Remy Bertola | 7-5, 6-4 | match details | I. difÃcil | ||
| 10.11.23 | 1/4 | Remy Bertola | Sander Jong | 4-6, 7-5, 6-4 | match details | |||
| 09.11.23 | 2da ronda | Remy Bertola | Buvaysar Gadamauri | 6-71, 6-3, 6-1 | match details | |||
| 08.11.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Johannes Ingildsen | 5-7, 7-5, 6-1 | match details | |||
| 22.10.23 | calif. | Alexander Shevchenko | Remy Bertola | 6-3, 7-5 | match details | I. difÃcil | ||
| 21.10.23 | c 1 | Remy Bertola | Pedro Cachin | 6-3, 3-6, 6-4 | match details | |||
| 17.10.23 | 1er ronda | Raul Brancaccio | Remy Bertola | 7-5, 5-7, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 16.10.23 | calif. | Remy Bertola | Mats Moraing | 6-4, Mats Moraing - retirado | match details | |||
| 15.10.23 | c 1 | Remy Bertola | Peter Buldorini | 6-4, 6-0 | match details | |||
| 09.10.23 | 1er ronda | Max Houkes | Remy Bertola | 6-3, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 03.10.23 | 1er ronda | Giulio Zeppieri | Remy Bertola | 6-4, 7-5 | match details | I. difÃcil | ||
| 02.10.23 | calif. | Remy Bertola | Jiri Vesely | 6-4, 7-64 | match details | |||
| 01.10.23 | c 1 | Remy Bertola | David Poljak | 6-2, 7-64 | match details | |||
| 26.09.23 | 1er ronda | Tristan Lamasine | Remy Bertola | 2-6, 6-3, 7-5 | match details | I. difÃcil | ||
| 25.09.23 | calif. | Remy Bertola | Robin Bertrand | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 24.09.23 | c 1 | Remy Bertola | Ricardas Berankis | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 16.09.23 | 1/2 | Arthur Fery | Remy Bertola | 6-3, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 15.09.23 | 1/4 | Remy Bertola | Leonardo Rossi | 0-6, 7-5, 6-1 | match details | |||
| 14.09.23 | 2da ronda | Remy Bertola | Stefano D'Agostino | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 13.09.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Peter Buldorini | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 03.09.23 | fin | Remy Bertola | Anton Matusevich | 6-2, 7-5 | match details | Arcilla | ||
| 02.09.23 | 1/2 | Remy Bertola | Federico Iannaccone | 6-2, 7-5 | match details | |||
| 01.09.23 | 1/4 | Remy Bertola | Kilian Feldbausch | 6-4, 7-5 | match details | |||
| 31.08.23 | 2da ronda | Remy Bertola | Stepan Pecak | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 30.08.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Leo Raquillet | 6-1, 6-3 | match details | |||
| 16.08.23 | 1er ronda | Nicolas Zanellato | Remy Bertola | 5-2, Remy Bertola - retirado | match details | Arcilla | ||
| 25.07.23 | 1er ronda | Dragos Nicolae Madaras | Remy Bertola | 6-2, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 24.07.23 | calif. | Remy Bertola | Pedro Sakamoto | 6-77, 7-5, 6-3 | match details | |||
| 23.07.23 | c 1 | Remy Bertola | Noah Lopez | 6-74, 6-3, 6-3 | match details | |||
| 18.07.23 | 1er ronda | Hernan Casanova | Remy Bertola | 4-6, 6-3, 6-0 | match details | Arcilla | ||
| 17.07.23 | calif. | Remy Bertola | Neil Oberleitner | 4-6, 6-3, 6-2 | match details | |||
| 16.07.23 | c 1 | Remy Bertola | Tomas Lipovsek Puches | 6-0, 6-3 | match details | |||
| 03.07.23 | calif. | Alexander Weis | Remy Bertola | 6-3, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 02.07.23 | c 1 | Remy Bertola | Sebastian Dominko | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 28.06.23 | 2da ronda | Titouan Droguet | Remy Bertola | 7-62, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 27.06.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Gianluca Mager | 7-610, 6-3 | match details | |||
| 26.06.23 | calif. | Remy Bertola | Alexander Weis | 4-6, 6-3, 6-2 | match details | |||
| 25.06.23 | c 1 | Remy Bertola | Juan Bautista Otegui | 6-4, 3-6, 6-1 | match details | |||
| 18.06.23 | c 1 | Blaz Rola | Remy Bertola | 4-6, 7-5, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 11.06.23 | c 1 | Stefano Napolitano | Remy Bertola | 4-6, 7-64, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 02.06.23 | 1/2 | Goncalo Oliveira | Remy Bertola | 6-3, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 01.06.23 | 1/4 | Remy Bertola | Andrey Chepelev | 7-66, 1-6, 6-3 | match details | |||
| 31.05.23 | 2da ronda | Remy Bertola | Riccardo Balzerani | 1-6, 7-63, 7-64 | match details | |||
| 30.05.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Giorgio Tabacco | 7-65, 7-61 | match details | |||
| 24.05.23 | 1er ronda | David Jorda Sanchis | Remy Bertola | 6-4, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 18.05.23 | 2da ronda | Kyle Edmund | Remy Bertola | 6-2, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 17.05.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Federico Bondioli | 5-7, 6-4, 6-3 | match details | |||
| 23.04.23 | c 1 | Andrea Picchione | Remy Bertola | 6-3, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 18.04.23 | calif. | Gabriele Piraino | Remy Bertola | 2-6, 6-3, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 16.04.23 | c 1 | Remy Bertola | Marco Miceli | 6-2, 2-6, 6-1 | match details | |||
| 10.04.23 | 1er ronda | Stefanos Sakellaridis | Remy Bertola | 4-6, 7-5, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 04.04.23 | 1er ronda | Niccolo Baroni | Remy Bertola | 6-4, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 26.03.23 | c 1 | Moez Echargui | Remy Bertola | 6-3, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 24.03.23 | 1/4 | Viacheslav Bielinskyi | Remy Bertola | 6-3, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 23.03.23 | 2da ronda | Remy Bertola | Stefan Popovic | 7-5, 3-6, 7-5 | match details | |||
| 22.03.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Tim Heger | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 12.03.23 | c 1 | Duje Ajdukovic | Remy Bertola | 6-4, 6-0 | match details | Arcilla | ||
| 15.01.23 | c 1 | Oleg Prihodko | Remy Bertola | 7-5, 3-0, Remy Bertola - retirado | match details | Arcilla | ||
| 09.01.23 | 1er ronda | Terence Atmane | Remy Bertola | 4-6, 7-5, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 05.01.23 | 2da ronda | Gonzalo Villanueva | Remy Bertola | 6-2, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 04.01.23 | 1er ronda | Remy Bertola | Matias Franco Descotte | 6-3, 2-6, 6-4 | match details |


