| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2025 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 6/6 | 2/1 | 3/3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 50 % | 66.67 % | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Quentin Halys/Albano Olivetti / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Quentin Halys/Albano Olivetti form / superficie: I. difÃcil
Quentin Halys/Albano Olivetti / superficie: I. difÃcil
| 20.01.22 | 1/4 | Luca Margaroli/Kacper Zuk | Quentin Halys/Albano Olivetti | 6-4, 3-6, 10-6 | match details | I. difÃcil | ||
| 18.01.22 | 1er ronda | Quentin Halys/Albano Olivetti | Robert Galloway/Max Jacob Schnur | 6-4, 6-3 | match details |


