| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 14/7 | 8/3 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 18/13 | 6/5 | 12/6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 11/7 | 1/1 | 8/5 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 43/29 | 15/9 | 20/12 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 59.72 % | 62.5 % | 62.5 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pranav Kumar/Noah Schachter / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Pranav Kumar/Noah Schachter
| No se encontraron partidos |


