| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2021 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 4/4 | 2/2 | 0/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 50 % | 50 % | 0 % | 66.67 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Petr Hajek/David Poljak / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Petr Hajek/David Poljak form / superficie: Arcilla
Petr Hajek/David Poljak / superficie: Arcilla
| 09.07.18 | 1er ronda | Marek Jaloviec/Vit Kopriva | Petr Hajek/David Poljak | 6-3, 6-1 | match details | Arcilla |


