PARTIDO
| 11.03.91 | 1er ronda | Todd Witsken | Alexander Mronz | 6-4, 1-6, 6-3 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
USA
04.11.63, 62 años
1420910 $
04.11.63, 62 años
1420910 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Germany
07.04.65, 61 años
830234 $
07.04.65, 61 años
830234 $
Todd Witsken vs. Alexander Mronz - juegos de cabeza a cabeza
| 20.07.92 | 1er ronda | Todd Witsken | Alexander Mronz | 4-6, 6-4, 6-0 | detalles del partido | difícil | |
| 11.03.91 | 1er ronda | Todd Witsken | Alexander Mronz | 6-4, 1-6, 6-3 | detalles del partido | difícil |
Todd Witsken form & Alexander Mronz form
Todd Witsken - últimos partidos
| 16.08.93 1er ronda | vs. Brett Steven | 3-6, 6-75 | detalles del partido | |
| 05.07.93 1er ronda | vs. David Witt | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 24.05.93 1er ronda | vs. Rodolphe Gilbert | 2-6, 1-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 10.05.93 1er ronda | vs. Tomas Carbonell | 6-2, 3-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 12.04.93 1er ronda | vs. Gilbert Schaller | 4-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 08.03.93 2nd round | vs. Guy Forget | 3-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 08.03.93 1er ronda | vs. Jonathan Stark | 7-65, 4-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 22.02.93 1er ronda | vs. Horacio de la Pena | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 08.02.93 2nd round | vs. Andrei Chesnokov | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 08.02.93 1er ronda | vs. Jamie Morgan | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 01.02.93 1er ronda | vs. Claudio Mezzadri | 6-3, 6-75, 2-6 | detalles del partido | |
| 18.01.93 1er ronda | vs. Gary Muller | 7-5, 6-2, 7-64 | detalles del partido | |
| 18.01.93 2nd round | vs. Richard Krajicek | 6-4, 1-6, 6-1, 6-4 | detalles del partido | |
| 18.01.93 3er ronda | vs. Chris Garner | 1-6, 1-6, 6-4, 6-4, 4-6 | detalles del partido | |
| 31.08.92 2nd round | vs. Cedric Pioline | 3-6, 7-5, 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 31.08.92 1er ronda | vs. Byron Black | 7-62, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 24.08.92 1er ronda | vs. Luiz Mattar | 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 17.08.92 2nd round | vs. Gary Muller | 5-3, Gary Muller - retirado | detalles del partido | |
| 17.08.92 3er ronda | vs. Pete Sampras | 4-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 17.08.92 1er ronda | vs. Stefano Pescosolido | 7-5, 6-3 | detalles del partido | |
| 10.08.92 1er ronda | vs. David Wheaton | 2-6, 7-5, 3-6 | detalles del partido | |
| 03.08.92 2nd round | vs. Aaron Krickstein | 3-6, 7-65, 4-6 | detalles del partido | |
| 03.08.92 1er ronda | vs. German Lopez-Montoya | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 20.07.92 1er ronda | vs. Alexander Mronz | 4-6, 6-4, 6-0 | detalles del partido | |
| 20.07.92 2nd round | vs. Jonathan Stark | 4-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 13.07.92 1er ronda | vs. Todd Martin | 3-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 22.06.92 1er ronda | vs. Arne Thoms | 2-6, 6-2, 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.06.92 1er ronda | vs. Amos Mansdorf | 7-5, 7-5 | detalles del partido | |
| 15.06.92 2nd round | vs. Simon Youl | 1-6, 6-75 | detalles del partido | |
| 08.06.92 1er ronda | vs. Kevin Curren | 4-6, 5-7 | detalles del partido | |
Alexander Mronz - últimos partidos
| 19.02.96 1er ronda | vs. Marc Rosset | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 09.10.95 1er ronda | vs. Mark Philippoussis | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 02.10.95 1er ronda | vs. Lars Rehmann | 6-4, 6-75, 5-7 | detalles del partido | |
| 11.09.95 1er ronda | vs. Jakob Hlasek | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 28.08.95 1er ronda | vs. Jakob Hlasek | 3-6, 6-4, 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 17.07.95 1er ronda | vs. Patrick McEnroe | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 26.06.95 1er ronda | vs. Sjeng Schalken | 6-3, 7-64, 1-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 26.06.95 2nd round | vs. Kenneth Carlsen | 2-6, 7-61, 7-5, 5-7, 6-3 | detalles del partido | |
| 26.06.95 4to ronda | vs. Andre Agassi | 3-6, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 26.06.95 3er ronda | vs. Jeff Tarango | 7-66, 3-1, def. | detalles del partido | |
| 12.06.95 1er ronda | vs. Arnaud Boetsch | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 24.04.95 2nd round | vs. Jeff Tarango | 6-3, 4-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 24.04.95 1er ronda | vs. Carsten Arriens | 3-2, Carsten Arriens - retirado | detalles del partido | |
| 24.04.95 1/4 | vs. Bing Pan | 6-4, 6-76, 5-7 | detalles del partido | |
| 17.04.95 1er ronda | vs. Martin Damm (1972) | 6-73, 6-710 | detalles del partido | |
| 10.04.95 1er ronda | vs. Jan Kroslak | 6-75, 2-6 | detalles del partido | |
| 03.04.95 1er ronda | vs. Martin Sinner | 6-76, 3-6 | detalles del partido | |
| 13.03.95 1er ronda | vs. Guillaume Raoux | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 06.03.95 1er ronda | vs. Anders Jarryd | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 13.02.95 2nd round | vs. Todd Martin | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 13.02.95 1er ronda | vs. Luiz Mattar | 7-61, 6-3 | detalles del partido | |
| 06.02.95 1er ronda | vs. Pier Gauthier | 6-3, 1-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 06.02.95 2nd round | vs. Olivier Delaitre | 6-3, 3-6, 6-73 | detalles del partido | |
| 16.01.95 1er ronda | vs. Daniel Nestor | 6-3, 3-6, 2-6, 6-7 | detalles del partido | |
| 09.01.95 1er ronda | vs. Gerard Solves | 4-6, 1-2, - Alexander Mronz - retirado | detalles del partido | |
| 02.01.95 1er ronda | vs. Jonas Bjorkman | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 07.11.94 1er ronda | vs. Andrei Chesnokov | 6-4, 6-73, 7-5 | detalles del partido | |
| 07.11.94 2nd round | vs. Petr Korda | 6-4, 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 17.10.94 1/4 | vs. Michael Chang | 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 17.10.94 1er ronda | vs. Bing Pan | 7-65, 2-6, 6-4 | detalles del partido | |


