PARTIDO
| 20.08.90 | 1er ronda | Steve Guy | Aki Rahunen | 6-4, 6-4 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
New Zeland
15.03.59, 67 años
162353 $
15.03.59, 67 años
162353 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Finland
24.12.71, 54 años
257054 $
24.12.71, 54 años
257054 $
Steve Guy vs. Aki Rahunen - juegos de cabeza a cabeza
| 20.08.90 | 1er ronda | Steve Guy | Aki Rahunen | 6-4, 6-4 | detalles del partido | difícil |
Steve Guy form & Aki Rahunen form
Steve Guy - últimos partidos
| 07.01.91 1er ronda | vs. MaliVai Washington | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 20.08.90 1/4 | vs. Brad Pearce | 5-7, 6-7 | detalles del partido | |
| 20.08.90 1er ronda | vs. Aki Rahunen | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 20.08.90 2nd round | vs. Martin Strelba | 5-7, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 30.07.90 1er ronda | vs. Dinu-Mihai Pescariu | 6-3, 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 08.01.90 1er ronda | vs. Miloslav Mecir (1964) | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 08.01.90 1/4 | vs. Scott Davis | 2-6, 6-7 | detalles del partido | |
| 08.01.90 2nd round | vs. Brett Steven | 6-3, 6-7, 6-4 | detalles del partido | |
| 01.01.90 1er ronda | vs. Emilio Sanchez | 6-4, 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
Aki Rahunen - últimos partidos
| 13.01.92 2nd round | vs. Carl-Uwe Steeb | 4-6, 2-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 13.01.92 1er ronda | vs. Andres Gomez | 4-6, 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 29.07.91 1er ronda | vs. Diego Nargiso | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 08.07.91 1er ronda | vs. Christian Bergstrom | 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 24.06.91 1er ronda | vs. Patrik Kuhnen | 3-6, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 10.06.91 1er ronda | vs. Fabrice Santoro | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 27.05.91 1er ronda | vs. Thierry Champion | 6-74, 5-7, 6-1, 1-6 | detalles del partido | |
| 13.05.91 1er ronda | vs. Tarik Benhabiles | 6-1, 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.04.91 1er ronda | vs. Horacio de la Pena | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 08.04.91 1er ronda | vs. Joao Cunha-Silva | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 08.04.91 2nd round | vs. Karel Novacek | 0-6, 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 08.04.91 3er ronda | vs. Andre Agassi | 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 01.04.91 1er ronda | vs. Goran Prpic | 1-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 11.03.91 1er ronda | vs. Steve DeVries | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 04.03.91 1er ronda | vs. Fabrice Santoro | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 25.02.91 1er ronda | vs. Ramesh Krishnan | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 18.02.91 1er ronda | vs. Richard Schmidt | 6-4, 2-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 18.02.91 2nd round | vs. Jeff Tarango | 3-6, 6-1, 2-6 | detalles del partido | |
| 11.02.91 1er ronda | vs. Grant Connell | 7-611, 7-5 | detalles del partido | |
| 11.02.91 2nd round | vs. Mark Koevermans | 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 11.02.91 3er ronda | vs. Jim Grabb | 6-73, 6-1, 6-3 | detalles del partido | |
| 11.02.91 1/4 | vs. John McEnroe | 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 04.02.91 1er ronda | vs. Ramesh Krishnan | 6-74, 6-71 | detalles del partido | |
| 14.01.91 1er ronda | vs. Johan Anderson | 2-6, 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 07.01.91 1er ronda | vs. Andrei Chesnokov | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 01.01.91 1er ronda | vs. Nicklas Kulti | 4-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 05.11.90 1er ronda | vs. Diego Nargiso | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 08.10.90 2nd round | vs. David Wheaton | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 08.10.90 1er ronda | vs. Paul Chamberlin | 7-5, 6-2 | detalles del partido | |
| 01.10.90 2nd round | vs. Ivan Lendl | 0-6, 6-3, 3-6 | detalles del partido | |


