PARTIDO
| 28.10.91 | 2nd round | Stefan Edberg | Thomas Hogstedt | 6-0, 6-71, 6-3 | alfombra |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Sweden
19.01.66, 60 años
20613441 $
19.01.66, 60 años
20613441 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Sweden
21.09.63, 62 años
609935 $
21.09.63, 62 años
609935 $
Stefan Edberg vs. Thomas Hogstedt - juegos de cabeza a cabeza
| 28.10.91 | 2nd round | Stefan Edberg | Thomas Hogstedt | 6-0, 6-71, 6-3 | detalles del partido | alfombra |
Stefan Edberg form & Thomas Hogstedt form
Stefan Edberg - últimos partidos
| 04.11.96 1er ronda | vs. Nicklas Kulti | 6-75, 3-6 | detalles del partido | |
| 28.10.96 2nd round | vs. Thomas Muster | 6-2, Thomas Muster - retirado | detalles del partido | |
| 28.10.96 3er ronda | vs. Fernon Wibier | 4-6, 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 28.10.96 1er ronda | vs. Michael Stich | 6-2, 6-4 | detalles del partido | |
| 28.10.96 1/4 | vs. Thomas Enqvist | 4-6, 6-76 | detalles del partido | |
| 21.10.96 1er ronda | vs. Tim Henman | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 21.10.96 2nd round | vs. Goran Ivanisevic | 6-77, 3-6 | detalles del partido | |
| 07.10.96 2nd round | vs. Thomas Muster | 6-4, 6-72, 7-5 | detalles del partido | |
| 07.10.96 1/4 | vs. Jan Siemerink | 7-5, 5-7, 6-74 | detalles del partido | |
| 07.10.96 1er ronda | vs. Jan Kroslak | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 23.09.96 1er ronda | vs. Jan Siemerink | 6-3, 5-7, 6-3 | detalles del partido | |
| 23.09.96 2nd round | vs. Marc-Kevin Goellner | 6-77, 2-6 | detalles del partido | |
| 26.08.96 4to ronda | vs. Tim Henman | 6-72, 7-62, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 26.08.96 1er ronda | vs. Richard Krajicek | 6-3, 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 26.08.96 2nd round | vs. Bernd Karbacher | 3-6, 6-3, 6-3, 1-0, Bernd Karbacher - retirado | detalles del partido | |
| 26.08.96 1/4 | vs. Goran Ivanisevic | 3-6, 4-6, 6-79 | detalles del partido | |
| 26.08.96 3er ronda | vs. Paul Haarhuis | 6-4, 7-64, 6-1 | detalles del partido | |
| 12.08.96 3er ronda | vs. Lionel Roux | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 12.08.96 1er ronda | vs. Michael Tebbutt | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 12.08.96 2nd round | vs. Gaston Etlis | 7-65, 6-4 | detalles del partido | |
| 05.08.96 1er ronda | vs. Stefano Pescosolido | 6-2, 6-1 | detalles del partido | |
| 05.08.96 2nd round | vs. Cristiano Caratti | 6-3, 4-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 29.07.96 1er ronda | vs. Steven Downs | 6-2, 6-4 | detalles del partido | |
| 29.07.96 1/2 | vs. Michael Chang | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 29.07.96 2nd round | vs. Jonathan Stark | 6-2, 7-64 | detalles del partido | |
| 29.07.96 1/4 | vs. Scott Draper | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 15.07.96 2nd round | vs. Christian Ruud | 6-4, 6-3 | detalles del partido | |
| 15.07.96 3er ronda | vs. Alexander Volkov | 6-2, 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 08.07.96 1er ronda | vs. Jack Waite | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 08.07.96 2nd round | vs. Lars Jonsson | 6-2, 6-72, 6-3 | detalles del partido | |
Thomas Hogstedt - últimos partidos
| 22.08.94 1er ronda | vs. Joern Renzenbrink | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 04.04.94 1er ronda | vs. Anders Jarryd | 4-6, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 04.04.94 2nd round | vs. Patrick Rafter | 6-75, 2-6 | detalles del partido | |
| 07.02.94 2nd round | vs. Petr Korda | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 07.02.94 1er ronda | vs. Patrick Rafter | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 08.11.93 1er ronda | vs. Andrei Olhovskiy | 0-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 04.10.93 1er ronda | vs. Magnus Gustafsson | 3-6, 6-3, 1-3, - Thomas Hogstedt - retirado | detalles del partido | |
| 26.10.92 1er ronda | vs. Todd Woodbridge | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 05.10.92 1er ronda | vs. Petr Korda | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 28.09.92 1er ronda | vs. Nduka Odizor | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 28.09.92 2nd round | vs. Bryan Shelton | 7-64, 4-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 28.09.92 1/2 | vs. Kenneth Carlsen | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 28.09.92 1/4 | vs. Jonathan Stark | 7-64, 1-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 13.07.92 2nd round | vs. MaliVai Washington | 5-7, 0-6 | detalles del partido | |
| 13.07.92 1er ronda | vs. Bjorn Borg | 6-4, 7-65 | detalles del partido | |
| 06.07.92 1er ronda | vs. Christo Van Rensburg | 1-6, 6-4, 3-6 | detalles del partido | |
| 20.04.92 1er ronda | vs. Brad Pearce | 6-3, 6-76, 6-2 | detalles del partido | |
| 20.04.92 2nd round | vs. Gary Muller | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 30.03.92 1er ronda | vs. Pablo Arraya | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 13.01.92 1er ronda | vs. Omar Camporese | 6-3, 2-6, 2-6, 6-2, 1-6 | detalles del partido | |
| 04.11.91 1er ronda | vs. Horst Skoff | 6-3, 6-0 | detalles del partido | |
| 04.11.91 2nd round | vs. Marcos-Aurelio Gorriz-Bonhora | - Thomas Hogstedt - walk over | detalles del partido | |
| 28.10.91 1er ronda | vs. Jim Grabb | 3-6, 7-5, 7-62 | detalles del partido | |
| 28.10.91 2nd round | vs. Stefan Edberg | 0-6, 7-61, 3-6 | detalles del partido | |
| 21.10.91 2nd round | vs. Pete Sampras | 6-77, 7-67, 3-6 | detalles del partido | |
| 21.10.91 1er ronda | vs. Jonas B. Svensson | 7-5, 4-6, 6-1 | detalles del partido | |
| 14.10.91 1er ronda | vs. Aaron Krickstein | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 07.10.91 1er ronda | vs. Simon Youl | 6-75, 1-6 | detalles del partido | |
| 30.09.91 1er ronda | vs. Niclas Kroon | 6-72, 6-75 | detalles del partido | |
| 23.09.91 1er ronda | vs. Brad Gilbert | 2-6, 1-6 | detalles del partido | |


