PARTIDO
06.03.24 | 1er ronda | Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama | Lloyd Harris/Szymon Walkow | 7-5, 6-2 | ![]() | I. difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 35/57 (61%) | 34/53 (64%) |
Puntos de primer servicio ganados | 27/35 (77%) | 22/34 (65%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 13/22 (59%) | 8/19 (42%) |
puntos de quiebre ganados | 3/6 (50%) | 0/6 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 23/53 (43%) | 17/57 (30%) |
total de puntos ganados | 63/110 (57%) | 47/110 (43%) |
doble falla | 0 | 2 |
ases | 4 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 7-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-5 |
2 | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 0-0 | |
1-0 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Lloyd Harris/Szymon Walkow ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |

Japan
30.07.97, 27 años
30.07.97, 27 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
JAR
24.02.97, 28 años
24.02.97, 28 años


Japan
05.08.92, 32 años
05.08.92, 32 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Poland
22.09.95, 29 años
22.09.95, 29 años

Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama vs. Lloyd Harris/Szymon Walkow - juegos de cabeza a cabeza
06.03.24 | 1er ronda | Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama | Lloyd Harris/Szymon Walkow | 7-5, 6-2 | detalles del partido | ![]() | I. difícil |
Sho Shimabukuro form & Lloyd Harris form
Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama - últimos partidos
![]() | ||||
11.04.24 1/4 | vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | - | ![]() | detalles del partido |
10.04.24 1er ronda | vs. Mattia Bellucci/Moez Echargui | 3-6, 6-2, 10-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
07.03.24 1/4 | vs. Sander Arends/Sem Verbeek | 2-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
06.03.24 1er ronda | vs. Lloyd Harris/Szymon Walkow | 7-5, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
Lloyd Harris/Szymon Walkow - últimos partidos
![]() | ||||
06.03.24 1er ronda | vs. Sho Shimabukuro/Yasutaka Uchiyama | 5-7, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
28.02.24 1er ronda | vs. Titouan Droguet/Giovanni Mpetshi Perricard | 6-4, 6-73, 9-11 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
11.07.18 1er ronda | vs. Mao-Xin Gong/Ze Zhang | 6-75, 6-4, 6-10 | ![]() | detalles del partido |