PARTIDO
| 09.08.17 | 2nd round | Sam Querrey | Jo-Wilfried Tsonga | 6-1, 3-6, 6-4 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 39/69 (57%) | 35/70 (50%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 31/39 (79%) | 26/35 (74%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 20/30 (67%) | 20/35 (57%) |
| puntos de quiebre ganados | 3/4 (75%) | 1/2 (50%) |
| total de puntos de retorno ganados | 24/70 (34%) | 18/69 (26%) |
| total de puntos ganados | 75/139 (54%) | 64/139 (46%) |
| doble falla | 1 | 2 |
| ases | 6 | 9 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Sam Querrey | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 1-0 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Sam Querrey | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 3-0 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Sam Querrey | 3-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 4-1 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Sam Querrey | 5-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 6-1 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Sam Querrey | 0-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 0-2 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30 | ||
| Sam Querrey | 0-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 1-3 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Sam Querrey | 1-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 2-4 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
| Sam Querrey | 2-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 3-5 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| 3-6 | ||
| 3 | ||
| Sam Querrey | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 1-0 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30 | ||
| Sam Querrey | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 2-1 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Sam Querrey | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 3-2 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Sam Querrey | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 4-3 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Sam Querrey | 4-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 5-4 | Jo-Wilfried Tsonga | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 6-4 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Sam Querrey vs. Jo-Wilfried Tsonga - juegos de cabeza a cabeza
| 23.10.18 | 1er ronda | Sam Querrey | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 3-6, 6-3 | detalles del partido | I. difícil | |
| 09.08.17 | 2nd round | Sam Querrey | Jo-Wilfried Tsonga | 6-1, 3-6, 6-4 | detalles del partido | difícil | |
| 08.07.17 | 3er ronda | Sam Querrey | Jo-Wilfried Tsonga | 6-2, 3-6, 7-65, 1-6, 7-5 | detalles del partido | césped | |
| 15.03.16 | 3er ronda | Jo-Wilfried Tsonga | Sam Querrey | 6-3, 6-4 | detalles del partido | difícil | |
| 12.05.15 | 1er ronda | Jo-Wilfried Tsonga | Sam Querrey | 7-66, 6-0 | detalles del partido | arcilla | |
| 26.06.14 | 2nd round | Jo-Wilfried Tsonga | Sam Querrey | 4-6, 7-62, 6-74, 6-3, 14-12 | detalles del partido | césped | |
| 03.11.11 | 2nd round | Sam Querrey | Jo-Wilfried Tsonga | 7-65, 6-2 | detalles del partido | I. difícil | |
| 13.10.10 | 2nd round | Jo-Wilfried Tsonga | Sam Querrey | 7-67, 6-1 | detalles del partido | difícil |
Sam Querrey form & Jo-Wilfried Tsonga form
Sam Querrey - últimos partidos
Jo-Wilfried Tsonga - últimos partidos
| 24.05.22 1er ronda | vs. Casper Ruud | 7-66, 6-74, 2-6, 6-70 | detalles del partido | |
| 16.05.22 1er ronda | vs. Alex Molcan | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 02.05.22 1er ronda | vs. Gregoire Barrere | 3-6, 6-4, 5-7 | detalles del partido | |
| 11.04.22 1er ronda | vs. Marin Cilic | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 24.03.22 1er ronda | vs. Jordan Thompson | 7-61, 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 22.02.22 1er ronda | vs. Roman Safiullin | 4-6, 6-76 | detalles del partido | |
| 17.02.22 2nd round | vs. Felix Auger Aliassime | 6-73, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.02.22 1er ronda | vs. Gilles Simon | 6-2, 6-4 | detalles del partido | |
| 07.02.22 1er ronda | vs. Hubert Hurkacz | 4-6, 6-77 | detalles del partido | |
| 02.02.22 2nd round | vs. Filip Krajinovic | 4-6, 6-72 | detalles del partido | |
| 01.02.22 1er ronda | vs. Kacper Zuk | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 26.01.22 2nd round | vs. Alexandre Muller | 2-6, 6-4, 4-6 | detalles del partido | |
| 24.01.22 1er ronda | vs. Marc-Andrea Huesler | 6-4, 6-3 | detalles del partido | |
| 30.06.21 1er ronda | vs. Mikael Ymer | 5-7, 7-64, 7-5, 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 22.06.21 1er ronda | vs. Egor Gerasimov | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 31.05.21 1er ronda | vs. Yoshihito Nishioka | 4-6, 2-6, 6-3, 6-75 | detalles del partido | |
| 18.05.21 1er ronda | vs. Tommy Paul | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 19.04.21 1er ronda | vs. Egor Gerasimov | 5-7, 1-6 | detalles del partido | |
| 14.03.21 1er ronda | vs. Malek Jaziri | 3-3, - Jo-Wilfried Tsonga - retirado | detalles del partido | |
| 10.03.21 2nd round | vs. Ugo Humbert | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 09.03.21 1er ronda | vs. Feliciano Lopez | 3-6, 6-4, 7-5 | detalles del partido | |
| 22.02.21 1er ronda | vs. Sebastian Korda | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 21.01.20 1er ronda | vs. Alexei Popyrin | 7-65, 2-6, 1-6, - Jo-Wilfried Tsonga - retirado | detalles del partido | |
| 08.01.20 2nd round | vs. Miomir Kecmanovic | 6-79, 1-6 | detalles del partido | |
| 21.11.19 Rubber 1 | vs. Filip Krajinovic | 5-7, 6-75 | detalles del partido | |
| 19.11.19 Rubber 1 | vs. Yasutaka Uchiyama | 6-2, 6-1 | detalles del partido | |
| 01.11.19 1/4 | vs. Rafael Nadal | 6-74, 1-6 | detalles del partido | |
| 31.10.19 3er ronda | vs. Jan-Lennard Struff | 2-6, 6-4, 7-66 | detalles del partido | |
| 30.10.19 2nd round | vs. Matteo Berrettini | 6-4, 6-3 | detalles del partido | |
| 28.10.19 1er ronda | vs. Andrey Rublev | 4-6, 7-5, 6-4 | detalles del partido | |


