PARTIDO
| 14.01.26 | 1er ronda | S D Prajwal Dev | Kabir Hans | 6-3, 6-0 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 31/48 (65%) | 25/43 (58%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 24/31 (77%) | 13/25 (52%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 12/17 (71%) | 8/18 (44%) |
| puntos de quiebre ganados | 4/9 (44%) | 0/1 (0%) |
| total de puntos de retorno ganados | 22/43 (51%) | 12/48 (25%) |
| total de puntos ganados | 58/91 (64%) | 33/91 (36%) |
| doble falla | 1 | 1 |
| ases | 12 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| S D Prajwal Dev | 0-0 | |
| 1-0 | Kabir Hans | |
| 0-0, 0-15, 0-30 | ||
| 2-1 | Kabir Hans | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| S D Prajwal Dev | 3-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 4-1 | Kabir Hans | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| S D Prajwal Dev | 4-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-2 | Kabir Hans | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| S D Prajwal Dev | 5-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-3 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Kabir Hans | |
| 0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| S D Prajwal Dev | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 2-0 | Kabir Hans | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| S D Prajwal Dev | 3-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 4-0 | Kabir Hans | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| S D Prajwal Dev | 5-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 6-0 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
India
21.08.01, 24 años
11105 $
21.08.01, 24 años
11105 $
S D Prajwal Dev vs. Kabir Hans - juegos de cabeza a cabeza
| 14.01.26 | 1er ronda | S D Prajwal Dev | Kabir Hans | 6-3, 6-0 | detalles del partido | difícil | |
| 20.03.25 | 2nd round | S D Prajwal Dev | Kabir Hans | 6-0, 6-2 | detalles del partido | difícil | |
| 10.10.23 | 1er ronda | S D Prajwal Dev | Kabir Hans | 7-66, 6-3 | detalles del partido | difícil | |
| 08.03.23 | 1er ronda | Kabir Hans | S D Prajwal Dev | 6-4, 6-4 | detalles del partido | arcilla |


