PARTIDO
08.05.24 | 1er ronda | Roy Stepanov/Andres Urrea | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio | 6-2, 6-2 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 27/45 (60%) | 25/52 (48%) |
Puntos de primer servicio ganados | 20/27 (74%) | 13/25 (52%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 9/18 (50%) | 12/27 (44%) |
puntos de quiebre ganados | 5/9 (56%) | 1/5 (20%) |
total de puntos de retorno ganados | 27/52 (52%) | 16/45 (36%) |
total de puntos ganados | 56/97 (58%) | 41/97 (42%) |
doble falla | 5 | 4 |
ases | 1 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Roy Stepanov/Andres Urrea ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Roy Stepanov/Andres Urrea ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Roy Stepanov/Andres Urrea ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Roy Stepanov/Andres Urrea ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-2 | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio ![]() | |
Roy Stepanov/Andres Urrea ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Roy Stepanov/Andres Urrea ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Roy Stepanov/Andres Urrea ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Roy Stepanov/Andres Urrea ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-2 |

Izrael
02.06.99, 25 años
02.06.99, 25 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Brazil
26.02.09, 16 años
26.02.09, 16 años


Colombia
31.08.94, 30 años
31.08.94, 30 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Brazil
25.09.07, 17 años
25.09.07, 17 años

Roy Stepanov/Andres Urrea vs. Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio - juegos de cabeza a cabeza
08.05.24 | 1er ronda | Roy Stepanov/Andres Urrea | Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio | 6-2, 6-2 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Roy Stepanov form & Luis Queiroz Miguel form
Roy Stepanov/Andres Urrea - últimos partidos
![]() | ||||
11.05.24 fin | vs. Hady Habib/Trey Hilderbrand | Hady Habib/Trey Hilderbrand/Joao Pedro Prudencio - walk over | ![]() | detalles del partido |
10.05.24 1/2 | vs. Luciano Emanuel Ambrogi/Franco Roncadelli | Luciano Emanuel Ambrogi/Franco Roncadelli/Joao Pedro Prudencio - walk over | ![]() | detalles del partido |
09.05.24 1/4 | vs. Pedro Boscardin Dias/Dmitry Popko | 6-4, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
08.05.24 1er ronda | vs. Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio | 6-2, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
02.05.24 1er ronda | vs. Leonardo Aboian/Valerio Aboian | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
25.04.24 1/4 | vs. Gonzalo Bueno/Tomas Farjat | 4-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
24.04.24 1er ronda | vs. Pedro Boscardin Dias/Alvaro Guillen Meza | 6-2, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
17.04.24 1er ronda | vs. Leonardo Aboian/Valerio Aboian | 6-75, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
Luis Queiroz Miguel/Joao Pedro Prudencio - últimos partidos
![]() | ||||
08.05.24 1er ronda | vs. Roy Stepanov/Andres Urrea | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |