PARTIDO
| 11.11.21 | 2nd round | Rishab Agarwal | Lohithaksha Bathrinath | 5-7, 7-67, 6-2 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 79/125 (63%) | 59/101 (58%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 54/79 (68%) | 48/59 (81%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 26/46 (57%) | 18/42 (43%) |
| puntos de quiebre ganados | 3/6 (50%) | 2/11 (18%) |
| total de puntos de retorno ganados | 35/101 (35%) | 45/125 (36%) |
| total de puntos ganados | 115/226 (51%) | 111/226 (49%) |
| doble falla | 5 | 7 |
| ases | 1 | 5 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Rishab Agarwal | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 1-0 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Rishab Agarwal | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 2-1 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
| Rishab Agarwal | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 3-2 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Rishab Agarwal | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-3 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Rishab Agarwal | 4-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 5-4 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Rishab Agarwal | 5-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 5-6 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| 5-7 | ||
| 2 | ||
| Rishab Agarwal | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 1-0 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Rishab Agarwal | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 2-1 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Rishab Agarwal | 2-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
| 3-2 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Rishab Agarwal | 3-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 4-3 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
| Rishab Agarwal | 4-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 5-4 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Rishab Agarwal | 5-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 6-5 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Rishab Agarwal | 6-6 | |
| 0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7 | ||
| 7-67 | ||
| 3 | ||
| 0-0 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
| Rishab Agarwal | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 1-1 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Rishab Agarwal | 2-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 3-1 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Rishab Agarwal | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-2 | Lohithaksha Bathrinath | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Rishab Agarwal | 5-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 6-2 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
India
25.07.00, 25 años
25.07.00, 25 años
Rishab Agarwal vs. Lohithaksha Bathrinath - juegos de cabeza a cabeza
| 11.11.21 | 2nd round | Rishab Agarwal | Lohithaksha Bathrinath | 5-7, 7-67, 6-2 | detalles del partido | difícil |


