PARTIDO
07.02.23 | 1er ronda | Radu Albot | Liam Krall | 2-6, 6-4, 6-2 | ![]() | I. difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 50/71 (70%) | 49/80 (61%) |
Puntos de primer servicio ganados | 38/50 (76%) | 37/49 (76%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 11/21 (52%) | 14/31 (45%) |
puntos de quiebre ganados | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) |
total de puntos de retorno ganados | 29/80 (36%) | 22/71 (31%) |
total de puntos ganados | 78/151 (52%) | 73/151 (48%) |
doble falla | 0 | 4 |
ases | 6 | 6 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Radu Albot ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Radu Albot ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Radu Albot ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-4 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Radu Albot ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-6 |
2 | ||
0-0 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Radu Albot ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Radu Albot ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Radu Albot ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Radu Albot ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
3 | ||
0-0 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Radu Albot ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Radu Albot ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Liam Krall ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Radu Albot ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-2 | Liam Krall ![]() | |
6-2 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
USA
20.05.02, 22 años
11307 $
20.05.02, 22 años
11307 $

Radu Albot vs. Liam Krall - juegos de cabeza a cabeza
07.02.23 | 1er ronda | Radu Albot | Liam Krall | 2-6, 6-4, 6-2 | detalles del partido | ![]() | I. difícil |