PARTIDO
| 15.01.90 | 1er ronda | Paul Annacone | Gary Muller | 6-3, 6-4, 6-7, 2-6, 6-3 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
USA
20.03.63, 63 años
1640515 $
20.03.63, 63 años
1640515 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
JAR
27.12.64, 61 años
1447445 $
27.12.64, 61 años
1447445 $
Paul Annacone vs. Gary Muller - juegos de cabeza a cabeza
| 15.01.90 | 1er ronda | Paul Annacone | Gary Muller | 6-3, 6-4, 6-7, 2-6, 6-3 | detalles del partido | difícil |
Paul Annacone form & Gary Muller form
Paul Annacone - últimos partidos
| 18.10.93 1er ronda | vs. Shuzo Matsuoka | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 24.08.92 1er ronda | vs. Carsten Arriens | 2-6, 6-2, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.06.92 1er ronda | vs. Andrei Cherkasov | 7-64, 6-72, 7-67 | detalles del partido | |
| 15.06.92 2nd round | vs. Arne Thoms | 6-1, 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 17.02.92 1er ronda | vs. Jeff Tarango | 7-64, 1-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 10.02.92 1er ronda | vs. Nicklas Kulti | 6-4, 6-76, 4-6 | detalles del partido | |
| 12.08.91 2nd round | vs. Richey Reneberg | - | detalles del partido | |
| 12.08.91 1er ronda | vs. Chuck Adams | 3-6, 7-65, 6-3 | detalles del partido | |
| 29.07.91 1er ronda | vs. Jason Stoltenberg | 1-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 08.07.91 1er ronda | vs. Henrik Holm | 4-6, 6-4, 7-66 | detalles del partido | |
| 08.07.91 2nd round | vs. Martin Wostenholme | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 15.10.90 2nd round | vs. Thomas Muster | 6-3, 6-7, 6-7 | detalles del partido | |
| 15.10.90 1er ronda | vs. Jeff Tarango | 7-5, 7-6 | detalles del partido | |
| 08.10.90 1er ronda | vs. Pieter Aldrich | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 27.08.90 3er ronda | vs. David Wheaton | 2-6, 6-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 27.08.90 1er ronda | vs. Patrik Kuhnen | 7-5, 7-5, 6-4 | detalles del partido | |
| 27.08.90 2nd round | vs. Martin Jaite | 7-6, 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 13.08.90 1er ronda | vs. Derrick Rostagno | 6-4, 6-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 23.07.90 1er ronda | vs. Leif Shiras | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 16.07.90 1er ronda | vs. Mark Woodforde | 7-6, 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 25.06.90 1er ronda | vs. Leif Shiras | 2-6, 3-6, 6-3, 6-3, 8-6 | detalles del partido | |
| 25.06.90 2nd round | vs. David Wheaton | 4-6, 6-1, 4-6, 7-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 18.06.90 1er ronda | vs. Mark Kratzmann | 6-7, 6-4, 4-6 | detalles del partido | |
| 11.06.90 1er ronda | vs. Markus Zoecke | 4-6, 6-3, 3-6 | detalles del partido | |
| 12.03.90 1er ronda | vs. Guy Forget | 3-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 05.03.90 1er ronda | vs. Emilio Sanchez | 3-6, 6-3, 2-6 | detalles del partido | |
| 26.02.90 2nd round | vs. Danie Visser | 5-7, 7-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 19.02.90 2nd round | vs. Christo Van Rensburg | 6-0, 6-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 19.02.90 1er ronda | vs. Niclas Kroon | 6-7, 6-2, 6-4 | detalles del partido | |
| 05.02.90 2nd round | vs. Tim Wilkison | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
Gary Muller - últimos partidos
| 03.04.95 1er ronda | vs. Neville Godwin | 7-64, 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 28.03.94 2nd round | vs. Alexander Volkov | 6-72, 2-6 | detalles del partido | |
| 28.03.94 1er ronda | vs. Gianluca Pozzi | 6-76, 6-2, 7-68 | detalles del partido | |
| 03.01.94 1er ronda | vs. Stefan Edberg | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 19.04.93 1er ronda | vs. Chuck Adams | 6-74, 4-6 | detalles del partido | |
| 29.03.93 1er ronda | vs. Lars Jonsson | 6-75, 3-6 | detalles del partido | |
| 01.02.93 2nd round | vs. Jaime Oncins | 6-2, 4-6, 2-4, - Gary Muller - retirado | detalles del partido | |
| 01.02.93 1er ronda | vs. Sandon Stolle | 6-4, 6-3 | detalles del partido | |
| 18.01.93 1er ronda | vs. Todd Witsken | 5-7, 2-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 04.01.93 1er ronda | vs. Boris Becker | 7-62, 2-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 19.10.92 1er ronda | vs. Byron Black | 6-72, 4-6 | detalles del partido | |
| 05.10.92 1er ronda | vs. Grant Doyle | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 31.08.92 1er ronda | vs. Jonathan Stark | 5-7, 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 17.08.92 2nd round | vs. Todd Witsken | 3-5, - Gary Muller - retirado | detalles del partido | |
| 17.08.92 1er ronda | vs. John Fitzgerald | 6-1, 6-4 | detalles del partido | |
| 20.07.92 1er ronda | vs. Chuck Adams | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 13.07.92 1er ronda | vs. Grant Connell | 6-3, 6-78, 7-65 | detalles del partido | |
| 13.07.92 1/4 | vs. Derrick Rostagno | 1-6, 7-67, 6-75 | detalles del partido | |
| 13.07.92 2nd round | vs. Jason Stoltenberg | 6-1, 7-64 | detalles del partido | |
| 13.07.92 3er ronda | vs. Kevin Curren | 4-6, 6-3, 7-64 | detalles del partido | |
| 06.07.92 1er ronda | vs. Javier Frana | 6-76, 2-6 | detalles del partido | |
| 22.06.92 1er ronda | vs. Marcos Ondruska | 6-74, 6-3, 7-68, 6-3 | detalles del partido | |
| 22.06.92 2nd round | vs. Stefan Edberg | 6-73, 3-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 15.06.92 2nd round | vs. Brad Gilbert | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.06.92 1er ronda | vs. Cedric Pioline | 7-67, 6-72, 6-3 | detalles del partido | |
| 08.06.92 1er ronda | vs. Arnaud Boetsch | 7-62, 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 20.04.92 1er ronda | vs. Michiel Schapers | 7-65, 6-3 | detalles del partido | |
| 20.04.92 2nd round | vs. Thomas Hogstedt | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 20.04.92 1/4 | vs. Patrik Kuhnen | 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 13.04.92 1er ronda | vs. Christian Saceanu | 6-3, 6-3 | detalles del partido | |


