PARTIDO
| 31.08.21 | calif. | Nick Chappell | Rafael Giotis | 6-3, 6-4 | difĂcil |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 47/70 (67%) | 39/64 (61%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 26/47 (55%) | 23/39 (59%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 16/23 (70%) | 10/25 (40%) |
| puntos de quiebre ganados | 4/6 (67%) | 2/5 (40%) |
| total de puntos de retorno ganados | 31/64 (48%) | 28/70 (40%) |
| total de puntos ganados | 73/134 (54%) | 61/134 (46%) |
| doble falla | 0 | 1 |
| ases | 0 | 3 |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Nick Chappell | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 2-0 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-30[BP] | ||
| Nick Chappell | 3-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 3-1 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Nick Chappell | 4-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 5-1 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Nick Chappell | 5-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 5-3 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| 6-3 | ||
| 2 | ||
| Nick Chappell | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 1-0 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Nick Chappell | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 2-1 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Nick Chappell | 2-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 2-3 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Nick Chappell | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
| 4-3 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Nick Chappell | 5-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 5-4 | Rafael Giotis | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 6-4 | ||
PaĂs
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
PosiciĂłn de la clasificaciĂłn
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
PosiciĂłn de la clasificaciĂłn
Puntos
Dinero del premio
Germany
25.11.00, 25 años
25.11.00, 25 años
Nick Chappell vs. Rafael Giotis - juegos de cabeza a cabeza
| 31.08.21 | calif. | Nick Chappell | Rafael Giotis | 6-3, 6-4 | detalles del partido | difĂcil |


