PARTIDO
| 15.12.24 | c 1 | Matthew Summers | Jovan Tomovic | 6-1, 6-0 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 26/36 (72%) | 19/31 (61%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 23/26 (88%) | 6/19 (32%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 6/10 (60%) | 4/12 (33%) |
| puntos de quiebre ganados | 5/5 (100%) | 0/0 (0%) |
| total de puntos de retorno ganados | 21/31 (68%) | 7/36 (19%) |
| total de puntos ganados | 50/67 (75%) | 17/67 (25%) |
| doble falla | 2 | 4 |
| ases | 1 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Matthew Summers | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 1-0 | Jovan Tomovic | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Matthew Summers | 2-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 3-0 | Jovan Tomovic | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Matthew Summers | 4-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 5-0 | Jovan Tomovic | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Matthew Summers | 5-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-1 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Jovan Tomovic | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Matthew Summers | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 2-0 | Jovan Tomovic | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Matthew Summers | 3-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 4-0 | Jovan Tomovic | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Matthew Summers | 5-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-0 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Montenegro
20.03.07, 19 años
20.03.07, 19 años
Matthew Summers vs. Jovan Tomovic - juegos de cabeza a cabeza
| 15.12.24 | c 1 | Matthew Summers | Jovan Tomovic | 6-1, 6-0 | detalles del partido | difícil |
Matthew Summers form & Jovan Tomovic form
Matthew Summers - últimos partidos
| 13.05.26 1er ronda | vs. Yuta Tomida | 6-4, 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 07.05.26 2nd round | vs. Jaesung Choe | 6-0, 6-75, 1-6 | detalles del partido | |
| 06.05.26 1er ronda | vs. Ye Chen | 6-2, 7-5 | detalles del partido | |
| 29.04.26 1er ronda | vs. Hyeon Chung | 3-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 23.04.26 2nd round | vs. Cruz Hewitt | 4-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 21.04.26 1er ronda | vs. Keisuke Saitoh | 7-5, 6-3 | detalles del partido | |
| 16.04.26 2nd round | vs. Thantub Suksumrarn | 6-70, 6-74 | detalles del partido | |
| 14.04.26 1er ronda | vs. Kosuke Ogura | 6-1, 7-66 | detalles del partido | |
| 09.04.26 2nd round | vs. Matthew Dellavedova | 6-2, 6-74, 4-6 | detalles del partido | |
| 08.04.26 1er ronda | vs. Yuquan Jin | 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 31.03.26 1er ronda | vs. Moerani Bouzige | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 10.03.26 1er ronda | vs. Naoya Honda | 2-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 04.03.26 1er ronda | vs. Johan Nikles | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 25.02.26 1er ronda | vs. Lukas Neumayer | 1-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 03.02.26 1er ronda | vs. Ali Habib | 2-6, 6-4, 0-4, - Matthew Summers - retirado | detalles del partido | |
| 27.01.26 1er ronda | vs. Volodymyr Iakubenko | 6-4, 2-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 11.01.26 c 1 | vs. Maks Kasnikowski | 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 16.12.25 1er ronda | vs. Dimitris Sakellaridis | 6-0, 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 11.12.25 1er ronda | vs. Alvaro Peiro Serrano | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 25.11.25 1er ronda | vs. Petr Brunclik | 7-67, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 24.11.25 calif. | vs. Maximilian Homberg | 3-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 23.11.25 c 1 | vs. Sergey Betov | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 18.11.25 1er ronda | vs. Mathys Erhard | 6-75, 6-71 | detalles del partido | |
| 17.11.25 calif. | vs. Simone Agostini | 1-6, 6-2, 7-5 | detalles del partido | |
| 16.11.25 c 1 | vs. Viktor Frydrych | 1-2, Viktor Frydrych - retirado | detalles del partido | |
| 12.11.25 1er ronda | vs. Christian Djonov | 6-72, 2-6 | detalles del partido | |
| 28.10.25 1er ronda | vs. Marvin Moeller | 6-3, 6-76, 4-6 | detalles del partido | |
| 22.10.25 2nd round | vs. James Story | 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 21.10.25 1er ronda | vs. Joe Tyler | 6-4, 6-3 | detalles del partido | |
| 03.10.25 2nd round | vs. Zura Tkemaladze | 7-5, 6-2 | detalles del partido | |
Jovan Tomovic - últimos partidos
| 09.11.25 c 1 | vs. Jamie Krattiger | - Jovan Tomovic - walk over | detalles del partido | |
| 19.01.25 c 1 | vs. Tim Handel | 1-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 12.01.25 c 1 | vs. Andrei Cuceu | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 15.12.24 c 1 | vs. Matthew Summers | 1-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 09.12.24 c 1 | vs. Bekkhan Atlangeriev | 1-6, 3-6 | detalles del partido | |


