PARTIDO
| 08.10.90 | 1er ronda | Martin Sinner | Luke Jensen | 6-2, 6-2 | alfombra |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Germany
07.02.68, 58 años
896974 $
07.02.68, 58 años
896974 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
USA
18.06.66, 60 años
1313255 $
18.06.66, 60 años
1313255 $
Martin Sinner vs. Luke Jensen - juegos de cabeza a cabeza
| 08.10.90 | 1er ronda | Martin Sinner | Luke Jensen | 6-2, 6-2 | detalles del partido | alfombra |
Martin Sinner form & Luke Jensen form
Martin Sinner - últimos partidos
| 11.07.09 c 1 | vs. Woong-Sun Jun | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 27.08.08 2nd round | vs. Mariano Puerta | 3-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 26.08.08 1er ronda | vs. Stanislav Bykov | 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 25.08.08 c 1 | vs. Danjil Braun | 6-1, 6-1 | detalles del partido | |
| 25.08.08 calif. | vs. Maralbek Dat | 6-0, 6-0 | detalles del partido | |
| 10.07.00 c 1 | vs. Sandor Noszaly | 6-4, 5-7, 6-2 | detalles del partido | |
| 10.07.00 c 2 | vs. Alex Calatrava | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 15.05.00 c 1 | vs. Andrei Pavel | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 13.03.00 1er ronda | vs. Jakub Herm-Zahlava | 6-72, 6-73 | detalles del partido | |
| 28.02.00 c 1 | vs. Jan Hernych | 7-64, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 24.01.00 1er ronda | vs. Andrei Stoliarov | 2-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 30.11.98 2nd round | vs. Christian Vinck | 6-3, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 30.11.98 1er ronda | vs. Franz Stauder | 4-6, 7-64, 7-5 | detalles del partido | |
| 23.11.98 1er ronda | vs. George Bastl | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 16.11.98 1er ronda | vs. Sjeng Schalken | 2-6, 7-64, 2-6 | detalles del partido | |
| 02.11.98 1er ronda | vs. Markus Hantschk | 7-65, 6-72, 4-6 | detalles del partido | |
| 05.10.98 1er ronda | vs. Kenneth Carlsen | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 28.09.98 2nd round | vs. Arnaud Clement | 3-6, 6-4, 6-71 | detalles del partido | |
| 28.09.98 1er ronda | vs. Paul Haarhuis | 6-2, 6-4 | detalles del partido | |
| 14.09.98 1er ronda | vs. Yevgeny Kafelnikov | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 27.07.98 1er ronda | vs. Fernando Vicente | 1-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 22.06.98 1er ronda | vs. Guillermo Canas | 2-6, 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 08.06.98 1er ronda | vs. Peter Tramacchi | 6-4, 3-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 01.06.98 1er ronda | vs. Peter Wessels | 2-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 25.05.98 1er ronda | vs. Wayne Ferreira | 6-74, 4-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 04.05.98 1er ronda | vs. Karim Alami | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 27.04.98 2nd round | vs. Nicolas Lapentti | 2-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 27.04.98 1er ronda | vs. Tapio Nurminen | 6-2, 4-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 13.04.98 2nd round | vs. Arnaud Di Pasquale | 1-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 13.04.98 1er ronda | vs. Orlin Stanoytchev | 7-5, 2-6, 6-2 | detalles del partido | |
Luke Jensen - últimos partidos
| 18.02.24 c 1 | vs. Caspar Schuetze | - Luke Jensen - walk over | detalles del partido | |
| 22.01.24 c 2 | vs. Andres Fernandez Canovas | 0-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 21.01.24 c 1 | vs. Wei-Lin Chen | 6-2, 4-1, Wei-Lin Chen - retirado | detalles del partido | |
| 05.04.05 1er ronda | vs. Phillip Simmonds | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 10.04.00 c 1 | vs. David Wheaton | 1-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 14.02.00 1er ronda | vs. Cecil Mamiit | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 24.01.00 c 1 | vs. Thomas Dupre | 3-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 03.01.00 c 1 | vs. Ouassel Hared | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 13.04.98 1er ronda | vs. Andrey Merinov | 6-3, 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 16.02.98 1er ronda | vs. Paul Haarhuis | 7-66, 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 14.07.97 1er ronda | vs. Brett Steven | 6-74, 3-6 | detalles del partido | |
| 07.07.97 1er ronda | vs. Michael Shyjan | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 07.07.97 2nd round | vs. Grant Stafford | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 05.05.97 1er ronda | vs. Stephane Simian | 6-75, 7-64, 6-3 | detalles del partido | |
| 05.05.97 2nd round | vs. Jonas Bjorkman | 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 21.04.97 1er ronda | vs. Juan-Albert Viloca-Puig | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 17.02.97 1er ronda | vs. Scott Draper | 6-73, 5-7 | detalles del partido | |
| 12.08.96 1er ronda | vs. Laurence Tieleman | 2-6, 7-5, 6-4 | detalles del partido | |
| 12.08.96 2nd round | vs. Richard Krajicek | 3-6, 7-65, 6-72 | detalles del partido | |
| 15.07.96 1er ronda | vs. Vince Spadea | 2-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 13.05.96 1er ronda | vs. Patrick Rafter | 2-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 29.04.96 1er ronda | vs. Daniel Courcol | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.04.96 1er ronda | vs. MaliVai Washington | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 04.03.96 1er ronda | vs. Daniel Nestor | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 26.02.96 1er ronda | vs. Byron Black | 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 19.02.96 2nd round | vs. Andre Agassi | 6-2, 6-4 | detalles del partido | |
| 19.02.96 3er ronda | vs. Jiri Novak | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 19.02.96 1er ronda | vs. Shuzo Matsuoka | 6-3, 7-64 | detalles del partido | |
| 12.02.96 1er ronda | vs. Derrick Rostagno | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 28.08.95 1er ronda | vs. Thomas Muster | 6-73, 3-6, 0-6 | detalles del partido | |


