PARTIDO
| 12.11.18 | 1er ronda | Jonathan Binding | Stefan Micov | 4-6, 6-3, 6-4 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 56/88 (64%) | 57/95 (60%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 40/56 (71%) | 40/57 (70%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 19/32 (59%) | 17/38 (45%) |
| puntos de quiebre ganados | 3/10 (30%) | 2/2 (100%) |
| total de puntos de retorno ganados | 38/95 (40%) | 29/88 (33%) |
| total de puntos ganados | 97/183 (53%) | 86/183 (47%) |
| doble falla | 4 | 3 |
| ases | 3 | 6 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Jonathan Binding | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 1-0 | Stefan Micov | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Jonathan Binding | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-2 | Stefan Micov | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Jonathan Binding | 1-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 2-3 | Stefan Micov | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| 2-4 | Stefan Micov | |
| 3-4 | Stefan Micov | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| 3-5 | Stefan Micov | |
| 4-5 | Stefan Micov | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| 4-6 | ||
| 2 | ||
| Jonathan Binding | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| Jonathan Binding | 1-0 | |
| 0-0, 30-40[BP] | ||
| Jonathan Binding | 1-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 2-1 | Stefan Micov | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| 2-2 | Stefan Micov | |
| 0-0, 40-30[BP] | ||
| Jonathan Binding | 3-2 | |
| 0-0, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 4-2 | Stefan Micov | |
| 5-2 | Stefan Micov | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Jonathan Binding | 5-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 6-3 | ||
| 3 | ||
| Jonathan Binding | 0-0 | |
| 0-1 | Stefan Micov | |
| 0-0, 0-40, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 1-1 | Stefan Micov | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Jonathan Binding | 1-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 1-3 | Stefan Micov | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Jonathan Binding | 1-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| Jonathan Binding | 2-4 | |
| Jonathan Binding | 3-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-4 | Stefan Micov | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Jonathan Binding | 5-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 6-4 | ||
United Kingdom
13.03.93, 33 años
16173 $
13.03.93, 33 años
16173 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Macedonia
12.08.92, 33 años
20379 $
12.08.92, 33 años
20379 $
Jonathan Binding vs. Stefan Micov - juegos de cabeza a cabeza
| 12.11.18 | 1er ronda | Jonathan Binding | Stefan Micov | 4-6, 6-3, 6-4 | detalles del partido | difícil |


