PARTIDO
| 21.08.25 | 2nd round | Jonas Forejtek | David Fix | 6-4, 7-63 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 47/74 (64%) | 51/81 (63%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 32/47 (68%) | 29/51 (57%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 16/27 (59%) | 14/30 (47%) |
| puntos de quiebre ganados | 4/9 (44%) | 3/7 (43%) |
| total de puntos de retorno ganados | 38/81 (47%) | 26/74 (35%) |
| total de puntos ganados | 86/155 (55%) | 69/155 (45%) |
| doble falla | 1 | 4 |
| ases | 2 | 7 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | David Fix | |
| Jonas Forejtek | 0-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 1-1 | David Fix | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-40, 30-40 | ||
| Jonas Forejtek | 1-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 1-3 | David Fix | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Jonas Forejtek | 2-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 3-3 | David Fix | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Jonas Forejtek | 3-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 4-4 | David Fix | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Jonas Forejtek | 5-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 6-4 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | David Fix | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Jonas Forejtek | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 40-0 | ||
| 1-1 | David Fix | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Jonas Forejtek | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 2-2 | David Fix | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Jonas Forejtek | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-2 | David Fix | |
| 0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40 | ||
| Jonas Forejtek | 4-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 5-3 | David Fix | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
| Jonas Forejtek | 5-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 5-5 | David Fix | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Jonas Forejtek | 5-6 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-6 | David Fix | |
| 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1 | ||
| Jonas Forejtek | 7-6 | |
| 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1, 5-1 | ||
| 7-63 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Germany
05.02.05, 21 años
11915 $
05.02.05, 21 años
11915 $
Jonas Forejtek vs. David Fix - juegos de cabeza a cabeza
| 21.08.25 | 2nd round | Jonas Forejtek | David Fix | 6-4, 7-63 | detalles del partido | arcilla |


