PARTIDO
| 13.05.25 | 2nd round | Joe Salisbury/Neal Skupski | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | 6-3, 6-3 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 30/48 (63%) | 40/54 (74%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 24/30 (80%) | 24/40 (60%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 12/18 (67%) | 6/14 (43%) |
| puntos de quiebre ganados | 3/8 (38%) | 0/3 (0%) |
| total de puntos de retorno ganados | 24/54 (44%) | 12/48 (25%) |
| total de puntos ganados | 60/102 (59%) | 42/102 (41%) |
| doble falla | 1 | 2 |
| ases | 5 | 5 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Joe Salisbury/Neal Skupski | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 1-0 | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Joe Salisbury/Neal Skupski | 1-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 2-1 | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
| Joe Salisbury/Neal Skupski | 2-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 3-2 | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Joe Salisbury/Neal Skupski | 4-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 5-2 | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Joe Salisbury/Neal Skupski | 5-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 6-3 | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-40 | ||
| 6-3 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | |
| Joe Salisbury/Neal Skupski | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 1-1 | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Joe Salisbury/Neal Skupski | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
| 2-2 | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | |
| 0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-40 | ||
| Joe Salisbury/Neal Skupski | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| Joe Salisbury/Neal Skupski | 4-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
| 5-3 | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| 6-3 | ||
United Kingdom
20.04.92, 34 años
20.04.92, 34 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
India
04.03.80, 46 años
190 cm
82 kg
2002
Diestro
04.03.80, 46 años
190 cm
82 kg
2002
Diestro
United Kingdom
01.12.89, 36 años
01.12.89, 36 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Czech Republic
08.10.94, 31 años
08.10.94, 31 años
Joe Salisbury/Neal Skupski vs. Rohan Bopanna/Adam Pavlasek - juegos de cabeza a cabeza
| 13.05.25 | 2nd round | Joe Salisbury/Neal Skupski | Rohan Bopanna/Adam Pavlasek | 6-3, 6-3 | detalles del partido | arcilla |
Joe Salisbury form & Rohan Bopanna form
Joe Salisbury/Neal Skupski - últimos partidos
Rohan Bopanna/Adam Pavlasek - últimos partidos
| 01.06.25 3er ronda | vs. Harri Heliovaara/Henry Patten | 2-6, 6-75 | detalles del partido | |
| 30.05.25 2nd round | vs. Sadio Doumbia/Fabien Reboul | 6-72, 7-65, 6-2 | detalles del partido | |
| 28.05.25 1er ronda | vs. Robert Cash/James Tracy | 7-66, 5-7, 6-1 | detalles del partido | |
| 21.05.25 1er ronda | vs. Francisco Cabral/Lucas Miedler | 1-6, 6-3, 4-10 | detalles del partido | |
| 13.05.25 2nd round | vs. Joe Salisbury/Neal Skupski | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 12.05.25 1er ronda | vs. Nikola Mektic/Michael Venus | 4-6, 7-65, 10-4 | detalles del partido | |


