PARTIDO
| 08.04.26 | 1er ronda | Jody Maginley/Nicolas Mejia | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | 7-65, 6-77, 10-4 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 50/90 (56%) | 55/90 (61%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 39/50 (78%) | 42/55 (76%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 22/40 (55%) | 16/35 (46%) |
| puntos de quiebre ganados | 1/9 (11%) | 1/9 (11%) |
| total de puntos de retorno ganados | 32/90 (36%) | 29/90 (32%) |
| total de puntos ganados | 93/180 (52%) | 87/180 (48%) |
| doble falla | 10 | 6 |
| ases | 5 | 2 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 1-0 | |
| 0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 1-1 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 1-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 1-3 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 2-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 2-4 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 3-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 3-5 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 4-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
| 5-5 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 6-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 6-6 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | (5) | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 7-65 | ||
| 2 | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 0-0 | |
| 0-1 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 1-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 1-2 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 2-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 2-3 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 3-4 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 4-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
| 4-5 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 5-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
| 5-6 | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
| Jody Maginley/Nicolas Mejia | 6-6 | |
| 0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8 | ||
| (7) | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | |
| 0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 8-2, 8-3, 9-3, 9-4 | ||
| 10-4 | ||
Antily (NIZ)
07.06.95, 31 años
07.06.95, 31 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Mexico
03.02.99, 27 años
03.02.99, 27 años
Colombia
11.02.00, 26 años
11.02.00, 26 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Mexico
05.01.91, 35 años
180 cm
68 kg
Diestro
05.01.91, 35 años
180 cm
68 kg
Diestro
Jody Maginley/Nicolas Mejia vs. Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez - juegos de cabeza a cabeza
| 08.04.26 | 1er ronda | Jody Maginley/Nicolas Mejia | Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | 7-65, 6-77, 10-4 | detalles del partido | arcilla |
Jody Maginley form & Alan Fernando Rubio Fierros form
Jody Maginley/Nicolas Mejia - últimos partidos
| 09.04.26 1/4 | vs. Santiago Gonzalez/Ryan Seggerman | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 08.04.26 1er ronda | vs. Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez | 7-65, 6-77, 10-4 | detalles del partido | |
Alan Fernando Rubio Fierros/Manuel Sanchez - últimos partidos
| 08.04.26 1er ronda | vs. Jody Maginley/Nicolas Mejia | 6-75, 7-67, 4-10 | detalles del partido | |
| 01.04.26 1er ronda | vs. Alafia Ayeni/Vladyslav Orlov | 7-5, 2-6, 8-10 | detalles del partido | |


