PARTIDO
| 03.01.94 | 2nd round | Jimmy Arias | Michael Joyce | 6-1, 6-2 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
USA
16.08.64, 61 años
1830465 $
16.08.64, 61 años
1830465 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Jimmy Arias vs. Michael Joyce - juegos de cabeza a cabeza
| 03.01.94 | 2nd round | Jimmy Arias | Michael Joyce | 6-1, 6-2 | detalles del partido | difícil |
Jimmy Arias form & Michael Joyce form
Jimmy Arias - últimos partidos
| 06.03.00 c 1 | vs. Andrea Gaudenzi | 4-6, 6-1, 2-6 | detalles del partido | |
| 20.07.98 1er ronda | vs. Wade Mcguire | 6-4, 2-5, Wade Mcguire - retirado | detalles del partido | |
| 20.07.98 2nd round | vs. Wayne Ferreira | 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 22.08.94 1er ronda | vs. Andrei Chesnokov | 4-6, 6-73 | detalles del partido | |
| 09.05.94 1er ronda | vs. Alex O'Brien | 3-6, 6-4, 6-1 | detalles del partido | |
| 09.05.94 2nd round | vs. Mark Woodforde | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 11.04.94 1er ronda | vs. Gabriel Markus | 6-74, 2-6 | detalles del partido | |
| 03.01.94 1er ronda | vs. Fabrice Santoro | 6-4, 7-5 | detalles del partido | |
| 03.01.94 1/4 | vs. Robbie Weiss | 0-6, 6-2, 3-6 | detalles del partido | |
| 03.01.94 2nd round | vs. Michael Joyce | 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 16.08.93 1er ronda | vs. Ivan Baron | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 16.08.93 2nd round | vs. Brad Gilbert | 2-6, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 16.08.93 3er ronda | vs. Goran Ivanisevic | 3-6, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 16.08.93 1/4 | vs. Luiz Mattar | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 26.04.93 1er ronda | vs. Andres Gomez | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 12.04.93 2nd round | vs. Derrick Rostagno | 7-65, 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 12.04.93 1er ronda | vs. Diego Perez | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 08.02.93 1er ronda | vs. Brian Devening | 7-64, 6-4 | detalles del partido | |
| 08.02.93 2nd round | vs. Mark Woodforde | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 24.08.92 2nd round | vs. Stefan Edberg | 6-73, 2-6 | detalles del partido | |
| 24.08.92 1er ronda | vs. Magnus Larsson | 4-6, 6-3, 6-3 | detalles del partido | |
| 17.08.92 1er ronda | vs. Danilo Marcelino | 5-7, 6-2, 6-4 | detalles del partido | |
| 17.08.92 2nd round | vs. Guy Forget | 6-4, 3-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 13.07.92 1er ronda | vs. Chris Pridham | 6-4, 3-6, 6-1 | detalles del partido | |
| 13.07.92 2nd round | vs. Martin Damm (1972) | 7-64, 6-3 | detalles del partido | |
| 13.07.92 3er ronda | vs. MaliVai Washington | 6-3, 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 04.05.92 1er ronda | vs. Jeff Tarango | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 27.04.92 1er ronda | vs. Todd Martin | 2-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 10.02.92 1er ronda | vs. Gianluca Pozzi | 2-6, 7-5, 3-6 | detalles del partido | |
| 13.01.92 1er ronda | vs. Lars Koslowski | 1-6, 6-72, 0-6 | detalles del partido | |
Michael Joyce - últimos partidos
| 30.09.03 1er ronda | vs. Nicolas Todero | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 25.08.03 c 1 | vs. Takao Suzuki | 4-6, 6-0, 2-6 | detalles del partido | |
| 04.08.03 c 1 | vs. Harel Levy | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 30.07.03 2nd round | vs. Lleyton Hewitt | 3-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 29.07.03 1er ronda | vs. Jan-Michael Gambill | 7-65, 2-6, 7-64 | detalles del partido | |
| 14.07.03 c 1 | vs. Kean Feeder | 5-7, 6-74 | detalles del partido | |
| 07.07.03 1er ronda | vs. Sanjin Sadovich | 6-4, 3-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 23.06.03 c 1 | vs. Michal Mertinak | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 09.06.03 1er ronda | vs. Noam Okun | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 02.06.03 1er ronda | vs. Keith From | 6-1, 5-5, - Michael Joyce - retirado | detalles del partido | |
| 07.04.03 2nd round | vs. Cecil Mamiit | 5-7, 6-2, 4-6 | detalles del partido | |
| 07.04.03 1er ronda | vs. Hermes Gamonal | 6-1, 6-4 | detalles del partido | |
| 07.04.03 c 2 | vs. Scott Willinsky | 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 07.04.03 calif. | vs. Alexander Reichel | 6-4, 7-63 | detalles del partido | |
| 10.03.03 c 1 | vs. Vince Spadea | 1-6, 6-3, 1-6 | detalles del partido | |
| 03.03.03 c 2 | vs. Francisco Clavet | 5-7, 5-7 | detalles del partido | |
| 03.03.03 c 1 | vs. K. J. Weiss | 6-1, 3-0, K. J. Weiss - retirado | detalles del partido | |
| 24.02.03 c 1 | vs. Andrew Banks | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 24.02.03 calif. | vs. James Auckland | 6-75, - Michael Joyce - retirado | detalles del partido | |
| 24.02.03 c 2 | vs. Hiroki Kondo | 6-3, 7-5 | detalles del partido | |
| 18.11.02 1er ronda | vs. Brian Vahaly | 6-1, 5-7, 6-3 | detalles del partido | |
| 18.11.02 2nd round | vs. Zack Fleishman | 6-3, 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 14.10.02 1er ronda | vs. Chris Magyary | 6-4, 6-3 | detalles del partido | |
| 14.10.02 c 1 | vs. Levar Harper-Griffith | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 14.10.02 c 2 | vs. Kiantki Thomas | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 14.10.02 calif. | vs. Dmitry Tursunov | 6-73, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 14.10.02 2nd round | vs. Michael Russell | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 23.09.02 calif. | vs. Wesley Moodie | 6-3, 1-6, 7-5 | detalles del partido | |
| 23.09.02 1/4 | vs. Bjorn Rehnquist | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 23.09.02 1er ronda | vs. David Martin | 2-6, 6-2, 7-5 | detalles del partido | |


