PARTIDO
| 14.05.01 | 1er ronda | Ivan Vajda | Stephane Huet | 6-2, 6-3 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
France
25.04.71, 55 años
529583 $
25.04.71, 55 años
529583 $
Ivan Vajda vs. Stephane Huet - juegos de cabeza a cabeza
| 14.05.01 | 1er ronda | Ivan Vajda | Stephane Huet | 6-2, 6-3 | detalles del partido | arcilla |
Ivan Vajda form & Stephane Huet form
Ivan Vajda - últimos partidos
| 26.11.07 1er ronda | vs. Ivan Nedelko | 1-6, - Ivan Vajda - retirado | detalles del partido | |
| 19.11.07 1er ronda | vs. Komlavi Loglo | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 15.07.02 c 2 | vs. Ignacio Hirigoyen | 7-64, 7-62 | detalles del partido | |
| 15.07.02 calif. | vs. David Ferrer | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 15.07.02 c 1 | vs. Marzio Martelli | 7-5, 6-2 | detalles del partido | |
| 03.06.02 c 1 | vs. Tim Koniarski | 6-1, 6-0 | detalles del partido | |
| 03.06.02 c 2 | vs. Ivan Miranda | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 03.06.02 calif. | vs. Juan Giner | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 13.05.02 2nd round | vs. Takao Suzuki | 6-75, 4-6 | detalles del partido | |
| 13.05.02 1er ronda | vs. Ricardo Mello | 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 08.04.02 1er ronda | vs. Ivo Heuberger | 6-4, 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 08.04.02 c 2 | vs. Ferran Ventura-Martell | 6-4, 6-1 | detalles del partido | |
| 08.04.02 calif. | vs. Uros Vico | 6-0, 7-65 | detalles del partido | |
| 08.04.02 c 1 | vs. Julien Benneteau | 4-6, 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 04.02.02 1er ronda | vs. Francisco Costa | 3-6, 7-63, 6-4 | detalles del partido | |
| 04.02.02 2nd round | vs. Julian Knowle | 6-74, 1-6 | detalles del partido | |
| 14.01.02 c 1 | vs. Mardy Fish | 0-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 24.09.01 1er ronda | vs. Robin Vik | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 21.09.01 calif. | vs. Filippo Volandri | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 27.08.01 c 1 | vs. Ivo Heuberger | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 13.08.01 2nd round | vs. Oliver Marach | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 13.08.01 1er ronda | vs. Robin Vik | 6-3, 7-63 | detalles del partido | |
| 06.08.01 1er ronda | vs. Olivier Patience | 7-5, 6-73, - Ivan Vajda - retirado | detalles del partido | |
| 30.07.01 1er ronda | vs. Olivier Mutis | 6-1, 6-73, 3-6 | detalles del partido | |
| 23.07.01 c 1 | vs. Fernando Gonzalez | 5-7, 6-1, 3-6 | detalles del partido | |
| 16.07.01 1er ronda | vs. Federico Luzzi | 2-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 09.07.01 1er ronda | vs. Martin Spottl | 6-3, 7-67 | detalles del partido | |
| 09.07.01 2nd round | vs. Dieter Kindlmann | 4-6, 6-4, 3-6 | detalles del partido | |
| 02.07.01 1er ronda | vs. Jarkko Nieminen | 1-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 25.06.01 c 1 | vs. Elia Grossi | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
Stephane Huet - últimos partidos
| 08.07.02 1er ronda | vs. David Prinosil | 0-6, 1-5, - Stephane Huet - retirado | detalles del partido | |
| 24.06.02 c 1 | vs. George Bastl | 3-6, 6-3, 1-6 | detalles del partido | |
| 10.06.02 c 2 | vs. Mardy Fish | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 10.06.02 c 1 | vs. James Nelson | 6-1, 6-1 | detalles del partido | |
| 01.04.02 c 2 | vs. Lukas Dlouhy | 6-74, 2-6 | detalles del partido | |
| 25.02.02 1er ronda | vs. Jean-Rene Lisnard | 4-6, 6-0, 3-6 | detalles del partido | |
| 18.02.02 c 2 | vs. Marcus Sarstrand | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 18.02.02 calif. | vs. Olivier Patience | 4-6, 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 18.02.02 1er ronda | vs. Dick Norman | 6-4, 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 18.02.02 c 1 | vs. Edouard Roger-Vasselin | 6-74, 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 11.02.02 c 1 | vs. Mohamed-Sekou Drame | 6-74, 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 11.02.02 c 2 | vs. Lionel Roux | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 04.02.02 1er ronda | vs. Nenad Zimonjic | 4-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 28.01.02 c 2 | vs. Thomas Oger | 6-74, 3-6 | detalles del partido | |
| 29.10.01 c 2 | vs. Daniel Andersson | 2-6, 6-4, 3-6 | detalles del partido | |
| 22.10.01 c 1 | vs. Stephane Bohli | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 22.10.01 c 2 | vs. Juan-Albert Viloca-Puig | 7-65, 6-2 | detalles del partido | |
| 22.10.01 1er ronda | vs. Andy Roddick | 2-6, 6-3, 6-75 | detalles del partido | |
| 22.10.01 calif. | vs. Nikolay Davydenko | 4-6, 7-65, 7-63 | detalles del partido | |
| 08.10.01 calif. | vs. Christian Vinck | 2-6, 6-4, 2-6 | detalles del partido | |
| 08.10.01 c 1 | vs. Thierry Guardiola | 6-4, 6-72, 6-1 | detalles del partido | |
| 08.10.01 c 2 | vs. Eric Prodon | 6-2, 1-1, Eric Prodon - retirado | detalles del partido | |
| 01.10.01 1er ronda | vs. Gilles Muller | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 24.09.01 1er ronda | vs. Alberto Martin | 1-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 17.09.01 1er ronda | vs. Javier Garcia-Sintes | 6-2, 6-4 | detalles del partido | |
| 17.09.01 2nd round | vs. Daniel Elsner | 6-72, 1-2, - Stephane Huet - retirado | detalles del partido | |
| 10.09.01 1er ronda | vs. Pedro Canovas-Garcia | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 10.09.01 2nd round | vs. Jarkko Nieminen | 3-6, 6-72 | detalles del partido | |
| 27.08.01 c 1 | vs. Tuomas Ketola | 6-75, 2-6 | detalles del partido | |
| 16.07.01 c 1 | vs. Andrei Cherkasov | 6-2, 4-6, 6-1 | detalles del partido | |


