PARTIDO
| 19.07.23 | 1er ronda | Ignacio Monzon | Thomas Brown | 6-0, 6-75, 7-5 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 74/101 (73%) | 76/105 (72%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 50/74 (68%) | 41/76 (54%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 15/27 (56%) | 15/29 (52%) |
| puntos de quiebre ganados | 7/14 (50%) | 3/7 (43%) |
| total de puntos de retorno ganados | 49/105 (47%) | 36/101 (36%) |
| total de puntos ganados | 114/206 (55%) | 92/206 (45%) |
| doble falla | 3 | 5 |
| ases | 0 | 4 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Ignacio Monzon | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
| 2-0 | Thomas Brown | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Ignacio Monzon | 3-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 4-0 | Thomas Brown | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Ignacio Monzon | 5-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-0 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Thomas Brown | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Ignacio Monzon | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-1 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Ignacio Monzon | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 1-3 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
| Ignacio Monzon | 1-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 2-4 | Thomas Brown | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Ignacio Monzon | 3-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 4-4 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
| Ignacio Monzon | 4-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-5 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Ignacio Monzon | 5-6 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 6-6 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 5-6 | ||
| 6-75 | ||
| 3 | ||
| Ignacio Monzon | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 1-0 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
| Ignacio Monzon | 1-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 2-1 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Ignacio Monzon | 2-2 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 2-3 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Ignacio Monzon | 2-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 3-4 | Thomas Brown | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Ignacio Monzon | 3-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-5 | Thomas Brown | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Ignacio Monzon | 5-5 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 6-5 | Thomas Brown | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| 7-5 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
USA
28.08.98, 27 años
28.08.98, 27 años
Ignacio Monzon vs. Thomas Brown - juegos de cabeza a cabeza
| 19.07.23 | 1er ronda | Ignacio Monzon | Thomas Brown | 6-0, 6-75, 7-5 | detalles del partido | arcilla |


